F4MLV-10
Son duyulma
| Konum | 42.96060, 1.37109 |
|---|---|
| Grid kare | JN02qx |
| Yorum | F4MLV-10 LoRa APRS RXT v2 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 3.781 paket · 3.586 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 828 saniyede bir · son 345 dakikada 26 paket |
| Son igate | F4INI-10 · 93,8 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | WIDE2-1,qAR,F4INI-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon50son:
Bu istasyonu duyan26
Doğrudan alınan paket958
Menzil tahmini146 kmen uzak %10'luk dilim
F4MLV-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| F6DEV-10 | 718 | 7.8 km298° KuzeybatıJN02QX → JN02PX | ||
| F4INI-10 | 668 | 93.8 km350° KuzeyJN02QX → JN03NS | ||
| F4JQT-10 | 190 | 57.4 km25° KuzeydoğuJN02QX → JN03UK | ||
| F4GCF-10 | 102 | 101.5 km318° KuzeybatıJN02QX → JN03GP | ||
| F4MLV-2 | 82 | 0.0 km151° GüneydoğuJN02QX → JN02QX | ||
| F4MNZ-10 | 27 | 10.2 km208° GüneybatıJN02QX → JN02PV | ||
| F4BPJ-10 | 25 | 102.5 km355° KuzeyJN02QX → JN03PV | ||
| F4KLD-4 | 25 | 67.3 km7° KuzeyJN02QX → JN03RN | ||
| F4JQT-4 | 24 | 57.4 km25° KuzeydoğuJN02QX → JN03UK | ||
| F1ZDB-10 | 20 | 18.2 km104° DoğuJN02QX → JN02TW | ||
| F5ZWO-1 | 18 | 124.6 km27° KuzeydoğuJN02QX → JN13AX | ||
| F5BYL-10 | 17 | 40.0 km342° KuzeyJN02QX → JN03OH | ||
| F6ZDD-10 | 12 | 146.1 km32° KuzeydoğuJN02QX → JN14EB | ||
| F4GCF-14 | 9 | 101.3 km318° KuzeybatıJN02QX → JN03GP | ||
| F6DEV | 9 | 7.8 km298° KuzeybatıJN02QX → JN02PX | ||
| F1OFG-10 | 7 | 136.0 km8° KuzeyJN02QX → JN04TE | ||
| F4KOL-4 | 7 | 59.2 km13° KuzeyJN02QX → JN03SL | ||
| F5SHG-10 | 6 | 257.0 km6° KuzeyJN02QX → JN05UG | ||
| F6ZDW-1 | 4 | 7.5 km188° GüneyJN02QX → JN02QV | ||
| F8KFZ-10 | 3 | 300.1 km355° KuzeyJN02QX → JN05MP | ||
| F4JJE-16 | 2 | 100.0 km17° KuzeyJN02QX → JN03UT | ||
| F1ZDB-13 | 2 | 18.2 km104° DoğuJN02QX → JN02TW | ||
| F5ZLP-10 | 2 | 496.8 km352° KuzeyJN02QX → JN07EJ | ||
| F6ZCC-10 | 1 | 320.6 km357° KuzeyJN02QX → JN05OU | ||
| F4DMQ-10 | 1 | 122.6 km29° KuzeydoğuJN02QX → JN13BW | ||
| F1ZCP-3 | 1 | 35.6 km265° BatıJN02QX → JN02LW |
F4MLV-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| F6ZDW-1 | 306 | 7.5 km188° GüneyJN02QV → JN02QX | ||
| F6DEV-10 | 98 | 7.8 km298° KuzeybatıJN02PX → JN02QX | ||
| F4MLV-9 | 82 | 0.0 km234° GüneybatıJN02QX → JN02QX | ||
| F4JQT-9 | 67 | 75.8 km18° KuzeyJN03TO → JN02QX | ||
| F6DEV-9 | 47 | 6.0 km310° KuzeybatıJN02PX → JN02QX | ||
| F1FRW-9 | 37 | 7.8 km192° GüneyJN02QV → JN02QX | ||
| F1OFG-10 | 35 | 136.0 km8° KuzeyJN04TE → JN02QX | ||
| F6DEV | 25 | 7.8 km298° KuzeybatıJN02PX → JN02QX | ||
| F4KOL-4 | 25 | 59.2 km13° KuzeyJN03SL → JN02QX | ||
| F5ZQC-10 | 24 | 4.0 km27° KuzeydoğuJN02QX → JN02QX | ||
| F4MLV-7 | 21 | 0.0 km213° GüneybatıJN02QX → JN02QX | ||
| F4JQT-4 | 15 | 57.4 km25° KuzeydoğuJN03UK → JN02QX | ||
| F5TMJ-4 | 15 | 35.7 km357° KuzeyJN03QG → JN02QX | ||
| F4MUZ-1 | 12 | 71.1 km3° KuzeyJN03RO → JN02QX | ||
| F6ZDD-10 | 12 | 146.1 km32° KuzeydoğuJN14EB → JN02QX | ||
| F6DEV-13 | 11 | 7.8 km298° KuzeybatıJN02PX → JN02QX | ||
| F5FGN-9 | 11 | 16.1 km58° KuzeydoğuJN03SA → JN02QX | ||
| F5BYL-9 | 10 | 5.8 km311° KuzeybatıJN02PX → JN02QX | ||
| F4DMQ-7 | 10 | 7.2 km40° KuzeydoğuJN03RA → JN02QX | ||
| F1IXL-9 | 9 | 13.7 km64° KuzeydoğuJN03SA → JN02QX | ||
| F5ZQB-10 | 6 | 37.4 km135° GüneydoğuJN02UR → JN02QX | ||
| F5BSF-9 | 5 | 78.2 km337° KuzeybatıJN03LO → JN02QX | ||
| F1ZJM-3 | 5 | 139.3 km112° DoğuJN12LL → JN02QX | ||
| HB9FLL-7 | 5 | 66.6 km360° KuzeyJN03QN → JN02QX | ||
| F4AUY-7 | 5 | 63.9 km359° KuzeyJN03QM → JN02QX | ||
| F6FMU-10 | 5 | 236.0 km347° KuzeyJN05IA → JN02QX | ||
| F4MUZ-10 | 5 | 71.2 km3° KuzeyJN03RO → JN02QX | ||
| F1ZVN | 4 | 6655.3 km304° KuzeybatıEN73GW → JN02QX | ||
| C31AR-12 | 4 | 44.7 km10° KuzeyJN03RI → JN02QX | ||
| F4FRL-9 | 4 | 93.5 km360° KuzeyJN03QT → JN02QX | ||
| F5ZWS-3 | 4 | 179.6 km42° KuzeydoğuJN14KD → JN02QX | ||
| F4JQT-10 | 3 | 57.4 km25° KuzeydoğuJN03UK → JN02QX | ||
| F4MNZ-10 | 3 | 10.2 km208° GüneybatıJN02PV → JN02QX | ||
| F4INI-10 | 3 | 94.3 km350° KuzeyJN03NT → JN02QX | ||
| F5ZWO-1 | 3 | 124.6 km27° KuzeydoğuJN13AX → JN02QX | ||
| F1FBO-9 | 2 | 4.2 km31° KuzeydoğuJN02QX → JN02QX | ||
| F4DMQ-3 | 2 | 88.9 km46° KuzeydoğuJN13BM → JN02QX | ||
| DG2GG-8 | 2 | 76.5 km3° KuzeyJN03RP → JN02QX | ||
| F4KLD-4 | 2 | 67.3 km7° KuzeyJN03RN → JN02QX | ||
| F1ZVN-5 | 2 | 53.9 km138° GüneydoğuJN02VO → JN02QX | ||
| F1ZCP-1 | 2 | 35.6 km265° BatıJN02LW → JN02QX | ||
| F5KBC-10 | 2 | 109.3 km287° BatıJN03AF → JN02QX | ||
| F5BYL-10 | 1 | 40.0 km342° KuzeyJN03OH → JN02QX | ||
| F4GCF-10 | 1 | 101.5 km318° KuzeybatıJN03GP → JN02QX | ||
| F5NVY | 1 | 292.3 km12° KuzeyJN15BM → JN02QX | ||
| F1ZCJ-3 | 1 | 96.2 km62° KuzeydoğuJN13FI → JN02QX | ||
| EA1INW-7 | 1 | 63.5 km1° KuzeyJN03QM → JN02QX | ||
| TK5EP-7 | 1 | 51.1 km22° KuzeyJN03TJ → JN02QX | ||
| F5ZQB-3 | 1 | 146.1 km32° KuzeydoğuJN14EB → JN02QX | ||
| F5ZZQ-3 | 1 | 68.7 km106° DoğuJN12CS → JN02QX |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- F4MLV-150.0 kmKuzey
- F4MLV-90.0 kmGüney
- F4MLV-20.0 kmGüneydoğu
- F4MLV-70.0 kmGüneybatı
- F4MLV-50.0 kmGüneybatı
- F4MLV-MC0.0 kmGüneybatı
- F4MLV0.0 kmGüneybatı
- F5ZQC-104.0 kmKuzeydoğu
- F5ZQC-34.0 kmKuzeydoğu
- F5ZQC-134.0 kmKuzeydoğu
- F6DEV-94.2 kmKuzeydoğu
- F6DEV-124.3 kmKuzeydoğu
- F6DEV-114.3 kmKuzeydoğu
- EA5JSM-95.0 kmKuzeybatı
- F5OPV-95.0 kmKuzeybatı
- F/PE-3525.7 kmGüneydoğu
- F6ZDW-17.5 kmGüney
- F6ZDW-37.5 kmGüney
- F1FRW-97.8 kmGüney
- EL-F6DEV7.8 kmKuzeybatı