EB3EHJ-10
Son duyulma
| Konum | 41.35729, 1.90359 |
|---|---|
| Grid kare | JN01wi |
| Yorum | LoRa APRS iGate CATALUNYA 543m. R.C. AMIRED Batt=4.23V |
| Durum | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.20 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.964 paket · 1.769 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1801 saniyede bir · son 300 dakikada 11 paket |
| Son igate | EA3AF-10 · 16,9 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | WIDE1-1,qAO,EA3AF-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon23son:
Bu istasyonu duyan16
Doğrudan alınan paket660
Menzil tahmini92 kmen uzak %10'luk dilim
EB3EHJ-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| EA3RCC-12 | 64 | 48.3 km36° KuzeydoğuJN01WI → JN11CQ | ||
| EA3CUF-11 | 58 | 17.2 km91° DoğuJN01WI → JN11BI | ||
| EA3AF-10 | 28 | 16.9 km266° BatıJN01WI → JN01UI | ||
| EA3HVF-10 | 25 | 12.0 km76° DoğuJN01WI → JN11AJ | ||
| EA3ANS-10 | 19 | 20.7 km358° KuzeyJN01WI → JN01WN | ||
| EA3RCC-17 | 12 | 56.7 km269° BatıJN01WI → JN01OI | ||
| EA3EZ-10 | 4 | 22.0 km227° GüneybatıJN01WI → JN01UF | ||
| EA3BE-10 | 4 | 26.5 km52° KuzeydoğuJN01WI → JN11BM | ||
| EA3HRE-10 | 3 | 33.7 km242° GüneybatıJN01WI → JN01SF | ||
| EC5ZY-10 | 3 | 52.1 km53° KuzeydoğuJN01WI → JN11EP | ||
| EA3RCC-14 | 2 | 31.8 km62° KuzeydoğuJN01WI → JN11CL | ||
| ED6YAE | 1 | 276.8 km191° GüneyJN01WI → JM08PV | ||
| EA3RCC-13 | 1 | 38.3 km29° KuzeydoğuJN01WI → JN11BP | ||
| EA3RCC-18 | 1 | 12.6 km13° KuzeyJN01WI → JN01XL | ||
| EA3IK-7 | 1 | 11.5 km72° DoğuJN01WI → JN11AJ | ||
| EA3KZ-12 | 1 | 26.2 km21° KuzeyJN01WI → JN11AN |
EB3EHJ-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| EA3GKP-13 | 248 | 18.1 km85° DoğuJN11BI → JN01WI | ||
| EA3IK-5 | 98 | 19.8 km352° KuzeyJN01WM → JN01WI | ||
| EA3IK-3 | 75 | 18.3 km356° KuzeyJN01WM → JN01WI | ||
| EA3GKP-14 | 41 | 15.7 km80° DoğuJN11BJ → JN01WI | ||
| EA3RCC-1 | 32 | 56.7 km269° BatıJN01OI → JN01WI | ||
| EB3GHN-3 | 28 | 23.4 km48° KuzeydoğuJN11BL → JN01WI | ||
| EA3IVP-7 | 26 | 46.5 km357° KuzeyJN01WS → JN01WI | ||
| EA1MZ-9 | 24 | 20.6 km85° DoğuJN11BI → JN01WI | ||
| EA3AXV-12 | 16 | 18.3 km276° BatıJN01UI → JN01WI | ||
| EA3ABN-7 | 13 | 32.3 km28° KuzeydoğuJN11BO → JN01WI | ||
| EA3BE-9 | 11 | 26.4 km51° KuzeydoğuJN11BM → JN01WI | ||
| EA3IK-13 | 11 | 91.5 km31° KuzeydoğuJN12FB → JN01WI | ||
| EA3RCC-2 | 8 | 12.6 km13° KuzeyJN01XL → JN01WI | ||
| EA3IK-10 | 7 | 19.8 km352° KuzeyJN01WM → JN01WI | ||
| EA3HRE-10 | 6 | 33.7 km242° GüneybatıJN01SF → JN01WI | ||
| EA3IVP-11 | 4 | 54.7 km347° KuzeyJN01VU → JN01WI | ||
| EA3IK-4 | 4 | 91.5 km31° KuzeydoğuJN12FB → JN01WI | ||
| EA1MZ-11 | 3 | 14.8 km121° GüneydoğuJN11AG → JN01WI | ||
| EA3IBE-10 | 1 | 37.8 km34° KuzeydoğuJN11BP → JN01WI | ||
| EA3HVF-10 | 1 | 12.0 km76° DoğuJN11AJ → JN01WI | ||
| EA3RCC-3 | 1 | 118.9 km242° GüneybatıJN00HU → JN01WI | ||
| EB3EWQ-5 | 1 | 45.0 km356° KuzeyJN01WS → JN01WI | ||
| EC7DGD-9 | 1 | 135.7 km238° GüneybatıJN00GQ → JN01WI |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- EB3BMW2.1 kmKuzeybatı
- TG9AFX-54.3 kmDoğu
- EA3/BC0715.9 kmKuzey
- EB3EHJ-146.5 kmGüney
- EA3/BC0776.8 kmGüney
- EA3IE-78.8 kmKuzeydoğu
- EB3FMU B9.6 kmDoğu
- EB3FMU-B9.6 kmDoğu
- IFEB8E0F99.7 kmKuzeydoğu
- ED3YBD9.7 kmKuzeydoğu
- EA3V-DP9.8 kmDoğu
- EA3V-D9.8 kmDoğu
- EA3FAB-DP9.9 kmGüneydoğu
- FC082634010.5 kmDoğu
- EA3IBL-510.8 kmGüneydoğu
- TG9AFX-910.8 kmKuzeydoğu
- EB3EHJ-311.5 kmDoğu
- EB3EHJ-211.5 kmDoğu
- EA3IK-711.5 kmDoğu
- EA3HQP11.5 kmGüneydoğu