DO4MB-9
Son duyulma
| Konum | 50.07750, 10.75433 |
|---|---|
| Grid kare | JO50jb |
| Hız | 2 km/s · 345° |
| Yükseklik | 289 m |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.487 paket · 1.411 konum |
| Son igate | DN9DJE-10 · 1,1 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Yaesu FTM-400DRTelsizMic-E |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DN9DJE-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket0
DO4MB-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DN9DJE-10 | 75 | 1.1 km153° GüneydoğuJO50JB → JO50JB | ||
| DB0HAS-10 | 29 | 16.3 km304° KuzeybatıJN59JW → JO50HA | ||
| DB0NH-1 | 19 | 6.2 km250° BatıJO50IC → JO50HB | ||
| DB0WZ | 16 | 59.7 km239° GüneybatıJO50HB → JN49WS | ||
| DB0NU-10 | 14 | 3.9 km356° KuzeyJO50ID → JO50IE | ||
| DO8TBO-2 | 12 | 6.0 km239° GüneybatıJO50LE → JO50KD | ||
| DB0ADB-10 | 11 | 39.3 km197° GüneyJO50MF → JN59KV | ||
| DB0SWR-10 | 6 | 39.4 km249° BatıJN49XT → JN49RQ | ||
| DL1NUX-1 | 5 | 2.4 km280° BatıJO50MF → JO50LF | ||
| DL9DMN-1 | 4 | 25.7 km138° GüneydoğuJN59JW → JN59MS | ||
| DB0SON-3 | 1 | 26.9 km31° KuzeydoğuJO50LE → JO50OJ | ||
| DB0FGB | 1 | 62.8 km108° DoğuJO50MF → JO50WB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- DO4MB-70.0 kmKuzeybatı
- DG2OV-141.0 kmGüneydoğu
- DL6NDN-51.0 kmDoğu
- DN9DJE-31.0 kmDoğu
- DN9DJE-51.0 kmGüneydoğu
- DN9DJE1.0 kmGüneydoğu
- DN9DJE-71.0 kmGüneydoğu
- DN9DJE-81.1 kmDoğu
- DN9DJE-101.1 kmGüneydoğu
- DL6NDN1.1 kmGüneydoğu
- DN9DJE-41.4 kmGüneydoğu
- DL3NBY-73.4 kmKuzeydoğu
- DG3NCB4.0 kmKuzeydoğu
- DG8NFO4.1 kmKuzeydoğu
- DG8NFO-104.1 kmKuzeydoğu
- DG8NFO-124.1 kmKuzeydoğu
- EL-DG8NFO4.1 kmKuzeydoğu
- DB0NH-16.3 kmBatı
- DB0NH6.3 kmBatı
- DB0NH-26.3 kmBatı