40Pkt
DM2HB
Son duyulma
| Konum | 51.69050, 8.36933 |
|---|---|
| Grid kare | JO41eq |
| Yorum | Hermann-> WX3in1+2.0/VX-7/X200 |
| Durum | Fillin & IGate |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 8.141 paket · 3.247 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 374 saniyede bir · son 330 dakikada 54 paket |
| Son igate | DG1YHR-10 · 43,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Microsat WX3in1 Plus 2.0 · embeddedAPMI06 |
| Son rota | WIDE2-2,qAR,DG1YHR-10 |
TelemetriTelemetry test
Son ölçüm · sıra #187
32Pkt
85Pcnt
12Volt
28.5C
O1O2O3O4I1I2I3I4
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon6son:
Bu istasyonu duyan9
Doğrudan alınan paket17
Menzil tahmini26 kmen uzak %10'luk dilim
DM2HB istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DB0OE | 447 | 17.5 km318° KuzeybatıJO41EQ → JO41CT | ||
| DG1YHR-10 | 286 | 43.5 km26° KuzeydoğuJO41EQ → JO42HB | ||
| DB0BI-10 | 132 | 36.8 km11° KuzeyJO41EQ → JO42FA | ||
| DM0DOS-10 | 94 | 58.6 km338° KuzeyJO41EQ → JO42AE | ||
| DO1TOB | 5 | 20.9 km120° GüneydoğuJO41EQ → JO41HO | ||
| DG4DAA-13 | 4 | 29.9 km254° BatıJO41EQ → JO31XO | ||
| DM0MAX | 1 | 70.5 km19° KuzeyJO41EQ → JO42IG | ||
| DM0RS-5 | 1 | 97.6 km235° GüneybatıJO41EQ → JO31OE | ||
| DB0KX-2 | 1 | 147.2 km253° BatıJO41EQ → JO31EG |
DM2HB istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DM2HB-9 | 6 | 3.6 km285° BatıJO41DQ → JO41EQ | ||
| DN9GRX-9 | 6 | 6.5 km185° GüneyJO41EP → JO41EQ | ||
| DO9DT | 2 | 2.3 km182° GüneyJO41EQ → JO41EQ | ||
| DG3ACM-9 | 1 | 13.5 km207° GüneybatıJO41DN → JO41EQ | ||
| DF3DCB-9 | 1 | 2.0 km247° GüneybatıJO41EQ → JO41EQ | ||
| DF8FS-9 | 1 | 25.6 km235° GüneybatıJO41AN → JO41EQ |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- DM2HB-100.0 kmKuzey
- DM2HB-00.0 kmKuzey
- DM2HB-150.0 kmKuzey
- DO1GP-100.6 kmKuzeydoğu
- DO1GP-80.6 kmKuzeydoğu
- DO1GP-70.6 kmKuzeydoğu
- DO1GP-20.6 kmKuzeydoğu
- DO1GP0.7 kmKuzeydoğu
- DO7GT-71.1 kmDoğu
- EL-DO3DT1.9 kmGüneybatı
- DO3DT-R1.9 kmGüneybatı
- DO3DT-51.9 kmGüneybatı
- DO3DT-N1.9 kmGüneybatı
- DL1MSJ1.9 kmGüneybatı
- DO3DT-71.9 kmGüneybatı
- DN9GRX-96.0 kmGüney
- DK9LB-16.1 kmKuzeybatı
- P-DN9GRX7.2 kmGüney
- DN9GRX-57.2 kmGüney
- DO2HKR-17.4 kmGüney