DL3DP-1

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır. Kırmızı satırlar işlenemeyen paketlerdir; sebebi sağında yazar (1 paket).

  1. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261602z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  2. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261507z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  3. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261412z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  4. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261317z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  5. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261222z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  6. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@261127z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.9C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  7. :DL3DP-1>APMI02,DE1HBO-11*,WIDE2-2,qAS,DE1HBO-11:@261032z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.7C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  8. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@260937z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.5C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  9. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@260842z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  10. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@260746z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  11. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260651z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  12. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260556z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.2C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  13. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260501z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  14. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260406z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.2C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  15. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260311z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.2C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  16. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260216z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  17. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@260121z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  18. :DL3DP-1>APMI02,DF3JO-2,DF3JO-4*,WIDE2-1,qAR,DB0SEP-1:@260026z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  19. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@260026z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  20. :DL3DP-1>APMI02,DF3JO-2,DF3JO-4*,WIDE2-1,qAR,DB0SEP-1:@252331z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  21. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@252331z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  22. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@252236z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  23. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@252141z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  24. :DL3DP-1>APMI02,DM0RS-5*,WIDE2-2,qAS,DM0RS-5:@252046z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  25. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251951z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  26. :DL3DP-1>APMI02,DE1HBO-11*,WIDE2-2,qAS,DE1HBO-11:@251856z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  27. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251801z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.5C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  28. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251706z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.5C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  29. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251610z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  30. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251515z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  31. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@251420z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  32. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251325z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  33. :DL3DP-1>APMI02,DE1HBO-11*,WIDE2-2,qAS,DE1HBO-11:@251230z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  34. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251135z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  35. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@251040z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  36. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250945z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.9C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  37. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250850z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  38. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250755z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  39. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250700z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  40. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250605z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  41. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250510z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.9C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  42. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250415z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  43. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250320z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  44. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@250225z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  45. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250130z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  46. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@250035z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  47. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@242340z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.9C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  48. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@242245z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  49. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@242150z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  50. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@242055z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  51. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241959z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  52. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241904z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  53. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241809z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  54. :DL3DP-1>APMI02,DM0RS-5*,WIDE2-2,qAS,DM0RS-5:@241714z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  55. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@241619z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  56. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241524z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.2C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  57. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241429z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  58. :DL3DP-1>APMI02,DM0RS-5*,WIDE2-2,qAS,DM0RS-5:@241334z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  59. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241334z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  60. :DL3DP-1>APMI02,DM0RS-5*,WIDE2-2,qAS,DM0RS-5:@241239z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.9C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  61. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@241144z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  62. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@241049z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.7C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  63. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@240954z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.7C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  64. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@240859z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  65. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@240804z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  66. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240709z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  67. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@240614z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  68. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240519z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  69. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240423z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  70. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@240328z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  71. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240233z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=10.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  72. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240138z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  73. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@240043z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  74. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@232348z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  75. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@232253z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  76. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@232158z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.6C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  77. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@232103z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=11.8C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  78. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@232008z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.0C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  79. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@231913z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  80. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@231818z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  81. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@231723z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  82. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@231628z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  83. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@231533z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  84. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@231438z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  85. :DL3DP-1>APMI02,DM0RS-5*,WIDE2-2,qAS,DM0RS-5:@231343z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  86. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@231247z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  87. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAO,DL6PI:@231152z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.4C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  88. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@231057z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.3C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  89. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@231003z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  90. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@230908z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  91. :DL3DP-1>APMI022,DB0SEP-1,DB0BI-10,WIDE2,qAS,DL1YPS-10:@230812z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.deParseError: tocallsign: invalid callsign
  92. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DB0SEP-1:@230812z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  93. :DL3DP-1>APMI02,DE1HBO-11*,WIDE2-2,qAS,DE1HBO-11:@230717z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.1C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de
  94. :DL3DP-1>APMI02,WIDE2-2,qAR,DK5CH-1:@230622z5121.36N/00715.78E-WX3in1 U=12.2V,Tout=12.2C, QRV:144.775+ 439.175MHz, http://www.dl3dp.de