43.9m
DG2EBN-3
Son duyulma
| Konum | 51.27565, 6.76556 |
|---|---|
| Grid kare | JO31jg |
| Hız | 1187 km/s · 104° |
| Yükseklik | 44 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | LoRa-Cube-System SNR=-17dB RSSI=-87db |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 9.357 paket · 6.491 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 114 saniyede bir · son 318 dakikada 168 paket |
| Son igate | DB0OTV-11 · 10,6 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | DL3DCW APRScubeAPLC13 |
| Son rota | qAO,DB0OTV-11 |
Seyir
Son konum paketi
Telemetri
Son ölçüm · sıra #0
18.5deg C
54.2%
102hPa
0
0
B1B2B3B4B5B6B7B8
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan40
Doğrudan alınan paket0
DG2EBN-3 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DB0OTV-11 | 826 | 10.6 km262° BatıJO31JG → JO31HG | ||
| DB0DUS-12 | 497 | 1.2 km38° KuzeydoğuJO31JG → JO31JG | ||
| DG1ECZ-10 | 389 | 6.2 km266° BatıJO31GG → JO31FG | ||
| DG2EBN-12 | 255 | 1.2 km184° GüneyJO31GG → JO31GG | ||
| DB0VIE | 208 | 17.0 km274° BatıJO31HG → JO31EH | ||
| DB0CA-10 | 158 | 28.7 km98° DoğuJO31IG → JO31NF | ||
| DL2SB-10 | 119 | 41.5 km88° DoğuJO31GG → JO31NG | ||
| DO8MIM-10 | 81 | 6.6 km288° BatıJO31HG → JO31GH | ||
| DF7CB-10 | 58 | 9.7 km3° KuzeyJO31HG → JO31HI | ||
| DB0MHS-10 | 52 | 22.3 km17° KuzeyJO31IF → JO31JK | ||
| DB0VOR | 50 | 9.3 km208° GüneybatıJO31EH → JO31DF | ||
| DF1EO-10 | 44 | 26.4 km109° DoğuJO31JF → JO31ND | ||
| DC2ML-11 | 38 | 10.8 km341° KuzeyJO31JG → JO31II | ||
| DF8JE-15 | 37 | 8.5 km208° GüneybatıJO31IF → JO31ID | ||
| DG3EAJ-12 | 18 | 19.1 km305° KuzeybatıJO31KG → JO31II | ||
| DB0NOR | 18 | 51.7 km196° GüneyJO31KG → JO30HT | ||
| DL2DS-10 | 17 | 26.0 km126° GüneydoğuJO31IG → JO31MD | ||
| DL5RFK-10 | 16 | 8.6 km7° KuzeyJO31EG → JO31FI | ||
| DD4EB-10 | 14 | 13.1 km118° GüneydoğuJO31IE → JO31KC | ||
| DL2EUL-10 | 13 | 14.7 km57° KuzeydoğuJO31JD → JO31LF | ||
| DB0LNR-10 | 9 | 37.0 km304° KuzeybatıJO31KG → JO31FK | ||
| DG3ACM-11 | 9 | 33.4 km106° DoğuJO31HF → JO31ND | ||
| DK6OC-10 | 8 | 8.7 km171° GüneyJO31KF → JO31KE | ||
| DD3JI-10 | 7 | 5.6 km141° GüneydoğuJO31HE → JO31ID | ||
| DL9TD-17 | 5 | 5.8 km302° KuzeybatıJO31HG → JO31GH | ||
| DF8JO-13 | 5 | 96.7 km143° GüneydoğuJO31IG → JO30SN | ||
| DK9ES-10 | 5 | 18.6 km52° KuzeydoğuJO31HH → JO31KJ | ||
| DG2EKJ-10 | 5 | 15.8 km119° GüneydoğuJO31KG → JO31ME | ||
| DL9IK-10 | 5 | 5.1 km356° KuzeyJO31GG → JO31GH | ||
| DG2EKJ-11 | 3 | 20.3 km111° DoğuJO31IF → JO31MD | ||
| DL2XL-11 | 3 | 13.9 km216° GüneybatıJO31EH → JO31CE | ||
| DB0XO-10 | 2 | 26.3 km172° GüneyJO31HE → JO30IW | ||
| DG7KAQ-10 | 2 | 21.2 km208° GüneybatıJO31JC → JO30HW | ||
| DH5JG-10 | 2 | 17.2 km349° KuzeyJO31KG → JO31KJ | ||
| DL0HIL-10 | 1 | 9.6 km189° GüneyJO31LG → JO31KE | ||
| DB0EU-L4 | 1 | 76.9 km210° GüneybatıJO31LG → JO30EP | ||
| DF6VW-11 | 1 | 29.1 km10° KuzeyJO31JG → JO31JM | ||
| DF0UD-11 | 1 | 17.8 km16° KuzeyJO31IG → JO31JK | ||
| DB0DE-12 | 1 | 1.8 km132° GüneydoğuJO31HF → JO31HF | ||
| DB0DUX-10 | 1 | 4.7 km127° GüneydoğuJO31IF → JO31JE |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- 2229-190.2 kmKuzeybatı
- DG1EZ-50.9 kmKuzeydoğu
- EDDL1.0 kmGüney
- DB0DUS-101.2 kmKuzeydoğu
- P-DB0DUS1.2 kmKuzeydoğu
- DB0DUS-121.2 kmKuzeydoğu
- DD6RL-71.4 kmKuzeydoğu
- DD6RL-51.4 kmKuzeydoğu
- DL5OSK-71.5 kmDoğu
- DH4EAH-92.7 kmKuzeydoğu
- DO8AF-13.4 kmGüneydoğu
- DF2EBT-53.7 kmGüneydoğu
- DO8AF-23.7 kmGüneydoğu
- DB1EPO-153.9 kmDoğu
- DO3OH-73.9 kmGüneybatı
- F1MHV-54.5 kmDoğu
- F1MHV-74.5 kmDoğu
- DF1CHB-154.5 kmDoğu
- DO8AGU-14.5 kmDoğu
- DF1CHB-B4.5 kmDoğu