DF2WKR-10

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&/%`|
  2. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&.%^|
  3. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  4. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  5. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  6. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR:>LoRa IGate Wahlstedt
  7. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GYOR:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&-%_|
  8. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&Z%_|
  9. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&Y%_|
  10. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&X%^|
  11. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&W%_|
  12. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&V%_|
  13. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&U%_|
  14. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&T%_|
  15. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&S%_|
  16. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&R%^|
  17. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&Q%_|
  18. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  19. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  20. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  21. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:>LoRa IGate Wahlstedt
  22. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|&P%^|
  23. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(Y%^|
  24. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(X%^|
  25. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(W%^|
  26. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(V%_|
  27. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(U%_|
  28. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(T%_|
  29. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(S%^|
  30. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(R%_|
  31. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(Q%^|
  32. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(P%^|
  33. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  34. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  35. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  36. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>LoRa IGate Wahlstedt
  37. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(O%_|
  38. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(h%^|
  39. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(g%_|
  40. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(f%]|
  41. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(e%^|
  42. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(d%^|
  43. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(c%]|
  44. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(b%_|
  45. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(a%^|
  46. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(`%^|
  47. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>LoRa IGate Wahlstedt
  48. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|(^%^|
  49. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+^%^|
  50. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+]%]|
  51. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+\%^|
  52. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+[%^|
  53. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+Y%^|
  54. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+X%_|
  55. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+W%]|
  56. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+V%^|
  57. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+U%_|
  58. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  59. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  60. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  61. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:>LoRa IGate Wahlstedt
  62. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|+T%_|
  63. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#n%^|
  64. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#m%_|
  65. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#l%_|
  66. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#k%^|
  67. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#j%^|
  68. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#i%^|
  69. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#h%^|
  70. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#g%`|
  71. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#f%_|
  72. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#e%_|
  73. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  74. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  75. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  76. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>LoRa IGate Wahlstedt
  77. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|#d%^|
  78. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*/%^|
  79. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*.%^|
  80. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*-%_|
  81. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*,%_|
  82. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*+%_|
  83. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|**%^|
  84. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*)%^|
  85. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*(%^|
  86. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*'%]|
  87. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*&%^|
  88. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  89. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  90. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  91. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:>LoRa IGate Wahlstedt
  92. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*%%^|
  93. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!Q%^|
  94. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!P%_|
  95. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!O%^|
  96. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!N%_|
  97. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!M%^|
  98. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!L%_|
  99. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!K%_|
  100. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!J%^|
  101. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!I%_|
  102. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!H%_|
  103. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  104. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  105. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  106. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>LoRa IGate Wahlstedt
  107. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|!G%_|
  108. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*{%_|
  109. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*z%^|
  110. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*y%^|
  111. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*x%^|
  112. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*v%^|
  113. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*u%`|
  114. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*t%_|
  115. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*s%^|
  116. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*r%_|
  117. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::DF2WKR-10:PARM.V_Batt
  118. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::DF2WKR-10:UNIT.VDC
  119. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND::DF2WKR-10:EQNS.0,0.01,0
  120. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>LoRa IGate Wahlstedt
  121. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|*q%_|
  122. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|)z%_|
  123. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|)y%^|
  124. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|)x%_|
  125. :DF2WKR-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:=L35/NQ'[]a !GPR & Digigroup SLH * 144.285 MHz in SSB * PR via DL1XA-7 auf 144.962,5 FM / 1k2 * http://www.qrz.com/db/DF2WKR *|)w%_|
