2m
DB0TUD
Son duyulma
| Konum | 51.02100, 13.72900 |
|---|---|
| Grid kare | JO61ua |
| Hız | 31 km/s · 131° |
| Yükseklik | 200 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | DB0TUD iGate |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 6.506 paket · 5.920 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 902 saniyede bir · son 346 dakikada 24 paket |
| Son igate | SR6NWS · 197,2 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW18 |
| Son rota | OK0DJ-1,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,SR6NWS |
Seyir
Son konum paketi
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon55son:
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket2.412
Menzil tahmini139 kmen uzak %10'luk dilim
DB0TUD istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DD3UTS-1 | 785 | 6.5 km213° GüneybatıJO61UA → JO60UX | ||
| OK0DJ-1 | 646 | 93.8 km110° DoğuJO61UA → JO70LR | ||
| DJ9ZZZ-10 | 257 | 50.8 km317° KuzeybatıJO61UA → JO61OI | ||
| DB0PIB | 167 | 44.7 km77° DoğuJO61UA → JO71EC | ||
| SQ1KSM-10 | 8 | 194.0 km20° KuzeyJO61UA → JO72IP | ||
| DM4WH-10 | 6 | 15.1 km17° KuzeyJO61UA → JO61VD | ||
| OK0BR-1 | 4 | 152.0 km178° GüneyJO61UA → JN69VP | ||
| DB0FBG | 3 | 31.5 km241° GüneybatıJO61UA → JO60QV | ||
| OK0BNJ-2 | 3 | 172.1 km163° GüneyJO61UA → JN79FM | ||
| OK1OBR-1 | 2 | 198.1 km133° GüneydoğuJO61UA → JN79US | ||
| DB0WBE | 1 | 54.3 km344° KuzeyJO61UA → JO61SL | ||
| OK0BAD-2 | 1 | 139.1 km171° GüneyJO61UA → JN79AS |
DB0TUD istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DB0WBE | 524 | 54.3 km344° KuzeyJO61SL → JO61UA | ||
| DO1TOM-9 | 315 | 30.8 km0° KuzeyJO61UH → JO61UA | ||
| OK0DJ-1 | 295 | 93.8 km110° DoğuJO70LR → JO61UA | ||
| DB0FBG | 235 | 31.5 km241° GüneybatıJO60QV → JO61UA | ||
| DL1ARK-9 | 221 | 5.2 km191° GüneyJO60UX → JO61UA | ||
| DO5UH-9 | 219 | 3.5 km106° DoğuJO61VA → JO61UA | ||
| DL2USA-9 | 101 | 11.5 km126° GüneydoğuJO60WX → JO61UA | ||
| DB0SPN | 54 | 88.6 km28° KuzeydoğuJO71ER → JO61UA | ||
| DO7CZ-9 | 41 | 31.1 km151° GüneydoğuJO60XS → JO61UA | ||
| PA3EPS-9 | 40 | 4.0 km0° KuzeyJO61UB → JO61UA | ||
| OK1LPD-9 | 40 | 23.7 km152° GüneydoğuJO60WT → JO61UA | ||
| DL5DTL-7 | 34 | 16.2 km342° KuzeyJO61TD → JO61UA | ||
| DL1BZB-9 | 29 | 14.4 km5° KuzeyJO61UD → JO61UA | ||
| DA6NEL-9 | 27 | 10.6 km281° BatıJO61SA → JO61UA | ||
| DD5NT-7 | 26 | 7.8 km39° KuzeydoğuJO61VB → JO61UA | ||
| DO2MAB-9 | 21 | 11.4 km6° KuzeyJO61UC → JO61UA | ||
| DL9DX | 19 | 16.7 km118° GüneydoğuJO60XW → JO61UA | ||
| DM7AK | 16 | 7.0 km315° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| DB3MB | 13 | 21.0 km129° GüneydoğuJO60XV → JO61UA | ||
| SP7TBS-9 | 13 | 10.7 km295° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| DL3AS-9 | 12 | 9.4 km301° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| SP1AK-9 | 11 | 16.8 km285° BatıJO61RB → JO61UA | ||
| DL4ML-9 | 10 | 6.9 km329° KuzeybatıJO61UB → JO61UA | ||
| DL1DTS-7 | 10 | 12.3 km22° KuzeyJO61VC → JO61UA | ||
| DH2SN-9 | 9 | 11.5 km293° KuzeybatıJO61SB → JO61UA | ||
| SP3UQH-9 | 7 | 9.5 km1° KuzeyJO61UC → JO61UA | ||
| DD0OI-9 | 6 | 16.5 km17° KuzeyJO61VD → JO61UA | ||
| DM8WP-4 | 6 | 5.6 km288° BatıJO61TA → JO61UA | ||
| DL5DRM | 6 | 5.4 km128° GüneydoğuJO60VX → JO61UA | ||
| DB5JH-9 | 5 | 8.4 km310° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| DG1HUR-2 | 5 | 5.0 km299° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| HB9SWR-9 | 5 | 9.6 km300° KuzeybatıJO61TB → JO61UA | ||
| DM2NL-7 | 3 | 4.5 km302° KuzeybatıJO61UB → JO61UA | ||
| DB3MB-7 | 3 | 3.6 km183° GüneyJO60UX → JO61UA | ||
| RTERZG-7 | 3 | 12.6 km191° GüneyJO60UV → JO61UA | ||
| DL1JBE-8 | 2 | 37.3 km317° KuzeybatıJO61QG → JO61UA | ||
| DA6SF | 2 | 8.9 km352° KuzeyJO61UC → JO61UA | ||
| OK0BBK-2 | 2 | 117.8 km113° GüneydoğuJO70PO → JO61UA | ||
| DD4MN | 2 | 9.4 km351° KuzeyJO61UC → JO61UA | ||
| OK1VCF-5 | 2 | 159.7 km161° GüneyJN79FP → JO61UA | ||
| DM0MW | 2 | 53.1 km266° BatıJO60LX → JO61UA | ||
| DD5ASA-9 | 2 | 33.4 km94° DoğuJO71CA → JO61UA | ||
| DK4TC | 2 | 177.0 km352° KuzeyJO62QO → JO61UA | ||
| OK1LOL-1 | 1 | 114.4 km156° GüneydoğuJO70EB → JO61UA | ||
| OK0BAD-2 | 1 | 139.1 km171° GüneyJN79AS → JO61UA | ||
| RT8GMK-12 | 1 | 12.7 km191° GüneyJO60UV → JO61UA | ||
| 13SFMK-1 | 1 | 12.7 km191° GüneyJO60UV → JO61UA | ||
| DB0MOL | 1 | 173.1 km3° KuzeyJO62WN → JO61UA | ||
| DL4KSD-9 | 1 | 13.7 km9° KuzeyJO61VD → JO61UA | ||
| DM0FI-10 | 1 | 66.8 km359° KuzeyJO61UO → JO61UA | ||
| DL4CL-7 | 1 | 7.6 km342° KuzeyJO61UC → JO61UA | ||
| OK0ZRJ-2 | 1 | 135.7 km151° GüneydoğuJN79HW → JO61UA | ||
| OK4PZ-4 | 1 | 232.9 km167° GüneyJN78FX → JO61UA | ||
| SQ6BOR-9 | 1 | 21.7 km281° BatıJO61RB → JO61UA | ||
| DB0FUZ | 1 | 157.6 km356° KuzeyJO62TK → JO61UA |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- DB0TUD-00.0 kmKuzey
- P-DB0TUD0.0 kmBatı
- ER-DB0TUD0.0 kmBatı
- DO5UH-93.5 kmDoğu
- DB3MB-73.6 kmGüney
- DM2NL-74.5 kmKuzeybatı
- DM2NL-124.5 kmKuzeybatı
- DG1HUR-75.0 kmKuzeybatı
- DG1HUR5.0 kmKuzeybatı
- DG1HUR-25.0 kmKuzeybatı
- DG1HUR-85.0 kmKuzeybatı
- DL1ARK-95.2 kmGüney
- DL5DRM5.4 kmGüneydoğu
- DB1TR-76.0 kmKuzeydoğu
- DO2SB-106.4 kmGüneydoğu
- P-DD3UTS6.5 kmGüneybatı
- DD3UTS-16.5 kmGüneybatı
- DD3UTS-136.5 kmGüneybatı
- DB3MB-96.5 kmGüney
- DD3UTS-156.5 kmGüneybatı