295m
DB0OHA-99
Son duyulma
| Konum | 51.66617, 10.34317 |
|---|---|
| Grid kare | JO51ep |
| Yükseklik | 295 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | Digipeater#Herzberg/B=100/N7 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.404 paket · 2.131 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1007 saniyede bir · son 336 dakikada 21 paket |
| Son igate | DN9BN-99 · 8,6 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorAPRSMC |
| Son rota | TCPIP*,qAR,DN9BN-99 |
Seyir
Son konum paketi
Telemetri
—hPa
ölçüm yok
—C deg
ölçüm yok
—%
ölçüm yok
—hPa
ölçüm yok
—C deg
ölçüm yok
track-------
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon12son:
Bu istasyonu duyan1
Doğrudan alınan paket290
Menzil tahmini75 kmen uzak %10'luk dilim
DB0OHA-99 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DN9BN-99 | 32 | 8.6 km311° KuzeybatıJO51EP → JO51CR |
DB0OHA-99 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DL9AM-90 | 76 | 1.3 km191° GüneyJO51EP → JO51EP | ||
| DL9AM-99 | 76 | 1.4 km191° GüneyJO51EP → JO51EP | ||
| DL9AM-97 | 72 | 1.4 km191° GüneyJO51EP → JO51EP | ||
| DC4AT-12 | 53 | 8.0 km256° BatıJO51CP → JO51EP | ||
| DB0RVB-99 | 6 | 13.6 km111° DoğuJO51GO → JO51EP | ||
| DM2FK-86 | 1 | 19.2 km132° GüneydoğuJO51GN → JO51EP | ||
| DD3AT-33 | 1 | 4.8 km260° BatıJO51DP → JO51EP | ||
| DO0MIH-1 | 1 | 74.8 km137° GüneydoğuJO51ME → JO51EP | ||
| DK5AI-12 | 1 | 14.6 km125° GüneydoğuJO51GO → JO51EP | ||
| DB0TAW-13 | 1 | 124.6 km189° GüneyJO50AN → JO51EP | ||
| DO9RKO-99 | 1 | 13.1 km129° GüneydoğuJO51FO → JO51EP | ||
| DB0IBH-90 | 1 | 18.4 km338° KuzeyJO51CT → JO51EP |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- DB0OHA-10.0 kmKuzey
- DL9AM-100.0 kmKuzey
- DL9AM-R0.0 kmDoğu
- DL9AM-D0.0 kmDoğu
- DB0OHA-150.0 kmDoğu
- DB0OHA-B0.0 kmDoğu
- DB0OHA B0.0 kmDoğu
- DB0OHA-R0.0 kmDoğu
- P-DB0OHA0.0 kmDoğu
- DB0OHA-L40.0 kmDoğu
- DB0OHA-130.0 kmDoğu
- P-DL9AM0.0 kmDoğu
- DB0OHA-DP0.0 kmDoğu
- DB0OHA-100.0 kmDoğu
- DL9AM-70.0 kmGüneybatı
- ER-DB0OHA0.0 kmGüneybatı
- EL-DB0OHA0.0 kmGüneybatı
- DL9AM-20.0 kmDoğu
- DL9AM-901.3 kmGüney
- DL9AM-91.4 kmGüney