DB0LPZ-10

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%0%Q|
  2. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%/%R|
  3. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%.%Q|
  4. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GB:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%-%Q|
  5. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GB:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%,%R|
  6. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2GB:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%+%R|
  7. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%*%Q|
  8. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%)%R|
  9. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DB0LPZ-10:PARM.V_Batt
  10. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DB0LPZ-10:UNIT.VDC
  11. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::DB0LPZ-10:EQNS.0,0.01,0
  12. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:>LoRa APRS iGATE (V3.1.5.1 Version: 2025-12-11)
  13. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |%(%R|
  14. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$4%R|
  15. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$3%R|
  16. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$2%R|
  17. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$1%Q|
  18. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$0%R|
  19. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$/%R|
  20. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$.%Q|
  21. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$-%Q|
  22. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$,%R|
  23. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$+%Q|
  24. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$*%R|
  25. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$)%Q|
  26. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$(%R|
  27. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$'%R|
  28. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$&%S|
  29. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$%%R|
  30. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$$%R|
  31. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$#%R|
  32. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$"%R|
  33. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |$!%Q|
  34. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#{%Q|
  35. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#z%Q|
  36. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#y%R|
  37. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#x%Q|
  38. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#w%R|
  39. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#v%R|
  40. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#u%Q|
  41. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#t%S|
  42. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#s%R|
  43. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#r%R|
  44. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#q%R|
  45. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#p%Q|
  46. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#o%S|
  47. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#n%Q|
  48. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#m%R|
  49. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#l%Q|
  50. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#k%S|
  51. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#j%Q|
  52. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#i%R|
  53. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#h%Q|
  54. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#g%R|
  55. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#f%Q|
  56. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#e%Q|
  57. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#d%S|
  58. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#c%Q|
  59. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#b%Q|
  60. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#a%Q|
  61. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::DB0LPZ-10:PARM.V_Batt
  62. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::DB0LPZ-10:UNIT.VDC
  63. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::DB0LPZ-10:EQNS.0,0.01,0
  64. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>LoRa APRS iGATE (V3.1.5.1 Version: 2025-12-11)
  65. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |#`%R|
  66. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)Z%R|
  67. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)Y%R|
  68. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)X%R|
  69. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)W%R|
  70. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)V%R|
  71. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)U%R|
  72. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)T%R|
  73. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)S%R|
  74. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)R%R|
  75. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)Q%R|
  76. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)P%Q|
  77. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)O%R|
  78. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)N%R|
  79. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)M%Q|
  80. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)L%Q|
  81. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)K%Q|
  82. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)J%S|
  83. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)I%Q|
  84. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)H%R|
  85. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)G%P|
  86. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)F%Q|
  87. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)E%R|
  88. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)D%R|
  89. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)C%R|
  90. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)B%S|
  91. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)A%S|
  92. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)@%Q|
  93. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)?%R|
  94. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)>%Q|
  95. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TAS:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)=%S|
  96. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)<%Q|
  97. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |);%R|
  98. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |):%R|
  99. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)9%R|
  100. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)8%Q|
  101. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)7%R|
  102. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)6%Q|
  103. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)5%Q|
  104. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)4%Q|
  105. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)3%R|
  106. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)2%S|
  107. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)1%Q|
  108. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)0%R|
  109. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)/%R|
  110. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |).%S|
  111. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)-%R|
  112. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |),%Q|
  113. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DB0LPZ-10:PARM.V_Batt
  114. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DB0LPZ-10:UNIT.VDC
  115. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::DB0LPZ-10:EQNS.0,0.01,0
  116. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>LoRa APRS iGATE (V3.1.5.1 Version: 2025-12-11)
  117. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |)+%R|
  118. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+R%S|
  119. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+Q%S|
  120. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+P%R|
  121. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+O%R|
  122. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+N%S|
  123. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+M%Q|
  124. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+L%Q|
  125. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+K%Q|
  126. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+J%Q|
  127. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+I%R|
  128. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+H%R|
  129. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+G%S|
  130. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+F%P|
  131. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+E%R|
  132. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+D%R|
  133. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+C%Q|
  134. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+B%S|
  135. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+A%S|
  136. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+@%R|
  137. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+?%R|
  138. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+>%R|
  139. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+=%R|
  140. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+<%R|
  141. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+;%R|
  142. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+:%R|
  143. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+9%Q|
  144. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+8%R|
  145. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+7%P|
  146. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+6%R|
  147. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLNW:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+5%R|
  148. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+4%R|
  149. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+3%P|
  150. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+2%R|
  151. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+1%Q|
  152. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+0%S|
  153. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+/%Q|
  154. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+.%Q|
  155. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+-%R|
  156. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+,%Q|
  157. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |++%R|
  158. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+*%R|
  159. :DB0LPZ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L4R+,Q[k&& !GLoRa APRS iGate Leipzig Ost QRG 433.775 MHz |+)%R|
