BM4AIK-15
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır. Kırmızı satırlar işlenemeyen paketlerdir; sebebi sağında yazar (30 paket).
- :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1e>: ,T`"4]}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S15ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSXQ0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1e>: ,T`"4]}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S15 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1e>0!,T`"4`}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S16ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWY5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1e>0!,T`"4`}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S16 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1d>N<0x1e>,T`"4N}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S16ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWX2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1d>N<0x1e>,T`"4N}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSWW3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1c>v<0x1f>,T`"4H}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.3C 1006.5hPa S15 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.K<0x1e>(O,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.3C 1006.4hPa S17ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWU3,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.K<0x1e>(O,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.3C 1006.4hPa S17 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.\<0x1d>Fa,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.3hPa S17ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWU8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.\<0x1d>Fa,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.3hPa S17 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.^<0x1c>)F,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.5C 1006.4hPa S17ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWU7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.^<0x1c>)F,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.5C 1006.4hPa S17 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.a<0x1e>yD,T`"4E}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.6C 1006.2hPa S17ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWT9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.a<0x1e>yD,T`"4E}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.6C 1006.2hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSVU5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.i<0x1e>l;,T`"4M}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.5C 1006.3hPa S17 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.b<0x1d>=*,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 34.4C 1006.4hPa S13ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSVT1,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.b<0x1d>=*,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 34.4C 1006.4hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSVS4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.i<0x1c>32,T`"4;}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSVR6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.r<0x1c>N,,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.4hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSVQ2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.b<0x1d>QV,T`"40}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1006.3hPa S18 - :
BM4AIK-15>RRSVP9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.c<0x1c>3:,T`"41}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 34.4C 1006.3hPa S18 - :
BM4AIK-15>RRSVP9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.c<0x1c>)9,T`"42}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.6C 1006.4hPa S19 - :
BM4AIK-15>RRSUY1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`0.q<0x1d>Q7,T`"4.}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.7C 1006.5hPa S19 - :
BM4AIK-15>RRSUR1,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0/F<0x1f>33,T`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1006.3hPa S19 - :
BM4AIK-15>RRSTV8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`0/s<0x1f><0x1f>2,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1006.2hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTU9,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0/{<0x1c>)2,T`"45}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1006.4hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTR3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`005<0x1f><0x1f>7,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 35.4C 1006.3hPa S18 - :
BM4AIK-15>RRSTQ8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`00q<0x1e><0x1e>c,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.6C 1006.2hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTQ7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`00y<0x1c>(X,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.7C 1006.2hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTQ7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`00{<0x1d><0x1e>a,T`"4;}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.9C 1006.1hPa S18 - :
BM4AIK-15>RRSTR0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01=<0x1e>da,T`"45}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.4C 1006.0hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSTR0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01N<0x1e>Fb,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.4C 1006.0hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSTQ9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01_<0x1e>PT,T`"44}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.5C 1006.0hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTR7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01l<0x1c>x<0x1c>,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.6C 1005.9hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTR7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01l<0x1c>27,T`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.6C 1006.0hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSTR7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01m<0x1c>3 ,T`"4;}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.6C 1006.0hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTR6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01n<0x1c>=7,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.7C 1006.0hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSTQ8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01u<0x1d>)3,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.9C 1006.1hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTQ1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01{<0x1d>e.,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.0C 1006.1hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTP3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02<0x1e><0x1d>e,,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.1C 1006.1hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSSY6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02$<0x1d>[F,T`"4<}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.1C 1005.9hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSSY5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02*<0x1d><W,T`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.2C 1005.9hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSSY5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02+<0x1c>;o,T`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.2C 1005.9hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSSY7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02,<0x1c>Od,T`"4=}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.2C 1005.9hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSTP1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c>F<0x1e>,T`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.3C 1005.8hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTP1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c>:R,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.3C 1005.8hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"4;}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.8C 1005.8hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 38.3C 1005.8hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.8C 1005.8hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 37.3C 1005.7hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.7C 1005.8hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 36.1C 1005.7hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.3C 1005.7hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.4C 1005.6hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 33.3C 1005.5hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"48}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 32.0C 1005.6hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 31.7C 1005.6hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"45}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 31.2C 1005.6hPa S12 - :
BM4AIK-15>RRSTP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02-<0x1c><0x1c><0x1c>P\`"45}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 30.1C 1005.6hPa S07 - :
BM4AIK-15>RRSTP0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02*<0x1c>Z:,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.6hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSSY6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02,<0x1d>GR,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.5hPa S14 - :
BM4AIK-15>RRSSY4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02'<0x1c>c&,T`"4G}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.6hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSSY5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02%<0x1c>;C,T`"4?}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.6hPa S12 - :
BM4AIK-15>RRSTP5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`02<0x1c><0x1e>cF,T`"4@}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.6hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSTQ5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`01w<0x1c>'A,T`"4N}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1007.6hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSWS9,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.c<0x1d>lb,T`"4d}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 33.0C 1008.0hPa S11 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.U<0x1d><0x1c>c,T`"4c}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 32.8C 1007.9hPa S11ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWS5,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.U<0x1d><0x1c>c,T`"4c}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 32.8C 1007.9hPa S11 - :
BM4AIK-15>RRSWY3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1e>EQ,T`"41}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 31.2C 1007.9hPa S11 - :
BM4AIK-15>RRSWY7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1c>&<0x1c>,T`"44}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 31.1C 1008.0hPa S11 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1c>&<0x1c>,T`"4@}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1005.8hPa S14ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSXP5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1c>&<0x1c>,T`"4@}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1005.8hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1c>v<0x1f>,T`"4C}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.8hPa S14ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSXP4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.B<0x1c>v<0x1f>,T`"4C}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.8hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1c>0#,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.8hPa S14ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWY5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1c>0#,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.8hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1c>)V,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.7hPa S13ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWX3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1c>)V,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.7hPa S13 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1c>X ,T`"4?}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 35.1C 1005.7hPa S16ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWX2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.@<0x1c>X ,T`"4?}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 35.1C 1005.7hPa S16 - :
BM4AIK-15>RRSWW4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1d>D<0x1d>,T`"4B}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.8hPa S15 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1c>&/,T`"4C}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.7hPa S14ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWW2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1c>&/,T`"4C}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.7hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1c>&,,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.8hPa S14ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWW1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.?<0x1c>&,,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.8hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.A<0x1c>xe,T`"4M}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1005.6hPa S19ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWU0,BM7FKF-2,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-L:`0.A<0x1c>xe,T`"4M}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 34.9C 1005.6hPa S19 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.\<0x1d>PY,T`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.5hPa S18ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWU8,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.\<0x1d>PY,T`"4:}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.5hPa S18 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.j<0x1f>=A,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1005.3hPa S15ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWR7,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.j<0x1f>=A,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1005.3hPa S15 - :
BM4AIK-15>RRSWP9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.q<0x1e>y@,T`"4C}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.1V 35.2C 1005.3hPa S15 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.s<0x1d>l<0x1e>,T`"4O}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1005.4hPa S13ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSWP4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.s<0x1d>l<0x1e>,T`"4O}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1005.4hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSWP2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.s<0x1c>G:,T`"4R}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.3C 1005.5hPa S14 - :
BM4AIK-15>RRSVX1,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.s<0x1f><0x1c>#,T`"4>}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.6V 35.4C 1005.3hPa S14 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.e<0x1c>v>,T`"4/}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.6hPa S13ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSVU0,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.e<0x1c>v>,T`"4/}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.6hPa S13 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,BM7FKF-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BM4AIK-10:`0.`<0x1d><0x1c><0x1c>,T`"4&}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.7hPa S13ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSVT4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.`<0x1d><0x1c><0x1c>,T`"4&}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.7hPa S13 - :
BM4AIK-15>RRSVS4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.j<0x1c>)*,T`"41}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1005.6hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSVR4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7RR-7:`0.p<0x1e>DL,T`"46}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.5hPa S19 - :
BM4AIK-15>RRSUY9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.k<0x1e><0x1f>3,T`"47}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.2C 1005.6hPa S18 - :
BM4AIK-15>AIK4BM,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-10:`0.{<0x1e>G3,T`"4D}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.1C 1004.6hPa S19ParseError: invalid dstcall - :
BM4AIK-15>RRSUV6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`0/!<0x1f><0x1f>3,T`"4?}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.0C 1005.3hPa S18 - :
BM4AIK-15>RRSUR7,BV8SI-11*,WIDE2-2,qAR,BM4AIK-L:`0/A<0x1c>=3,T`"49}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.6hPa S17 - :
BM4AIK-15>RRSTW7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`0/k<0x1c>=.,T`"43}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.3C 1005.4hPa S19 - :
BM4AIK-15>RRSTV5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,BV7SP-1:`0/v<0x1e>y1,T`"4B}HG-UV98 HT {FW:20181223_V23} 144.640MHz 1200Baud 8.2V 35.4C 1005.2hPa S18 - :
