BI1SAM-5G

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110100h4008.77N/11634.10E<300/003/A=000147 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:16/26
  2. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105942h4008.70N/11634.10E<005/008/A=000085 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:24/28
  3. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105927h4008.66N/11634.10E<327/001/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:24/27
  4. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105912h4008.65N/11634.11E<277/012/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:25/27
  5. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105857h4008.64N/11634.19E<341/003/A=000108 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:22 卫星:25/28
  6. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PERTH:/105813h4008.64N/11634.19E<145/003/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:24/28
  7. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PERTH:/105755h4008.64N/11634.12E<096/015/A=000118 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:23/28
  8. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105655h4008.67N/11633.74E<096/018/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:24/28
  9. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105555h4008.69N/11633.44E<097/015/A=000121 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:25/29
  10. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105540h4008.68N/11633.35E<038/005/A=000141 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:24/29
  11. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105450h4008.56N/11633.33E<007/015/A=000157 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:25/29
  12. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105350h4008.36N/11633.30E<007/014/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:24/28
  13. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  14. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:/105250h4008.07N/11633.26E<012/009/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:25/31
  15. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/105150h4007.82N/11633.28E<352/006/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:27/28
  16. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/105135h4007.81N/11633.27E<084/004/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:26/28
  17. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/105120h4007.80N/11633.22E<055/003/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:25/31
  18. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/105012h4007.80N/11632.94E<092/016/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:26/28
  19. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/104957h4007.80N/11632.88E<109/003/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:25/31
  20. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/104843h4007.80N/11632.73E<089/013/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:26/28
  21. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/104743h4007.81N/11632.32E<096/017/A=000111 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:28/28
  22. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2EDM:/104643h4007.85N/11632.02E<098/018/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:28/28
  23. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2EDM:/104543h4007.90N/11631.67E<100/018/A=000108 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  24. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2EDM:/104443h4007.94N/11631.29E<088/013/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:27/30
  25. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2EDM:/104343h4007.94N/11630.95E<091/017/A=000000 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:0/19
  26. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  27. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/104241h4007.94N/11630.58E<087/016/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:30/29
  28. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/104141h4007.94N/11630.19E<095/015/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:12 卫星:30/28
  29. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/104044h4008.05N/11629.84E<117/019/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:30/28
  30. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103944h4008.17N/11629.54E<115/003/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:27/29
  31. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103839h4008.17N/11629.54E<123/007/A=000118 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:29/28
  32. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103822h4008.20N/11629.45E<102/017/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:30/28
  33. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103745h4008.19N/11629.12E<082/023/A=000121 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:29/28
  34. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103645h4008.17N/11628.69E<088/003/A=000095 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:17 卫星:30/30
  35. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103612h4008.17N/11628.67E<128/004/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:17 卫星:30/28
  36. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103551h4008.17N/11628.59E<085/010/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:17 卫星:30/30
  37. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103536h4008.15N/11628.54E<050/007/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:17 卫星:30/28
  38. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103516h4008.15N/11628.50E<089/012/A=000111 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:17 卫星:29/28
  39. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/103416h4008.17N/11628.15E<092/025/A=000118 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:28/28
  40. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103316h4008.17N/11627.67E<091/012/A=000111 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:27/28
  41. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  42. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103216h4008.24N/11627.23E<102/003/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:30/28
  43. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103106h4008.30N/11626.94E<100/031/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:30/28
  44. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103043h4008.30N/11626.66E<080/030/A=000078 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:30/28
  45. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103028h4008.29N/11626.53E<120/011/A=000085 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:30/28
  46. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/103013h4008.30N/11626.52E<205/003/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:30/28
  47. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102952h4008.31N/11626.60E<271/005/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:22 卫星:30/28
  48. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102850h4008.32N/11626.76E<267/019/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:30/28
  49. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102809h4008.31N/11626.98E<287/004/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:30/28
  50. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/102327h4008.27N/11627.18E<284/011/A=000108 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/28
  51. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/102312h4008.26N/11627.23E<216/007/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/28
  52. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  53. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/102235h4008.43N/11627.23E<176/018/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:28/28
  54. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/102149h4008.65N/11627.16E<156/020/A=000085 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:28/28
  55. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/102121h4008.76N/11627.07E<136/016/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:28/28
  56. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102054h4008.84N/11626.94E<116/016/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:28/28
  57. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102039h4008.87N/11626.87E<161/010/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:28/28
  58. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102024h4008.92N/11626.88E<195/015/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:28/30
  59. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101924h4009.18N/11626.96E<189/011/A=000095 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:28/29
  60. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101909h4009.21N/11626.97E<183/004/A=000091 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:26/29
  61. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101835h4009.24N/11626.98E<203/009/A=000085 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:28/27
  62. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101806h4009.31N/11627.00E<183/004/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:28/27
  63. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101555h4009.32N/11627.01E<193/004/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:28/28
  64. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101540h4009.36N/11627.03E<234/012/A=000101 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/29
  65. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/101525h4009.36N/11627.08E<174/006/A=000091 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/28
  66. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101425h4009.65N/11627.00E<172/016/A=000085 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:27/29
  67. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101410h4009.71N/11626.99E<223/005/A=000095 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:28/30
  68. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101355h4009.72N/11627.05E<259/013/A=000091 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:28/28
  69. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101340h4009.76N/11627.06E<216/005/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/28
  70. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  71. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101248h4009.84N/11627.36E<254/015/A=000078 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:27/30
  72. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101233h4009.88N/11627.43E<221/020/A=000078 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:27/28
  73. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101218h4009.94N/11627.50E<189/008/A=000078 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:28/28
  74. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101133h4010.12N/11627.43E<159/012/A=000075 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:27/28
  75. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101118h4010.18N/11627.42E<190/013/A=000091 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/30
  76. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101049h4010.27N/11627.48E<216/010/A=000065 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:18 卫星:27/30
  77. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/101019h4010.37N/11627.52E<194/011/A=000062 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:26/28
  78. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/100919h4010.49N/11627.53E<189/011/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:27/28
  79. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/100904h4010.51N/11627.55E<277/009/A=000104 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:27/28
  80. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100804h4010.51N/11627.90E<269/016/A=000121 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:27/29
  81. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100749h4010.50N/11627.94E<081/004/A=000134 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:27/29
  82. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100734h4010.50N/11627.88E<040/009/A=000144 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:27/29
  83. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100715h4010.49N/11627.88E<002/002/A=000150 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:27/29
  84. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100700h4010.48N/11627.91E<309/003/A=000154 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:26/29
  85. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100314h4010.49N/11627.91E<000/000/A=000039 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:27 卫星:8/28
  86. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  87. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100020h4010.47N/11627.88E<125/003/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:24/26
  88. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/100005h4010.49N/11627.88E<150/004/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:22 卫星:23/25
  89. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095950h4010.50N/11627.82E<095/017/A=000000 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:0/22
  90. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  91. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095621h4010.52N/11627.89E<267/013/A=000072 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:20 卫星:29/28
  92. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095606h4010.53N/11627.94E<197/007/A=000088 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:29/28
  93. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095548h4010.59N/11627.94E<176/012/A=000091 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/29
  94. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095448h4010.82N/11627.92E<165/012/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/28
  95. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095424h4010.90N/11627.91E<188/007/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/28
  96. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095406h4010.96N/11627.90E<166/009/A=000095 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:29/28
  97. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095338h4011.06N/11627.83E<141/013/A=000098 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:29/28
  98. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095323h4011.09N/11627.80E<091/012/A=000095 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:29/29
  99. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095223h4011.10N/11627.35E<086/005/A=000108 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:29/28
  100. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095123h4011.11N/11627.16E<090/018/A=000114 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:28/28
  101. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/095108h4011.13N/11627.11E<196/004/A=000108 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/29
  102. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/095001h4011.48N/11627.14E<186/023/A=000118 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  103. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  104. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094901h4011.90N/11627.19E<186/017/A=000137 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/27
  105. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094801h4012.32N/11627.23E<184/027/A=000124 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  106. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094746h4012.41N/11627.23E<106/007/A=000134 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:28/28
  107. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094722h4012.40N/11627.06E<085/027/A=000137 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:28/27
  108. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094707h4012.39N/11626.94E<136/007/A=000127 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:28/28
  109. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094633h4012.41N/11626.94E<175/009/A=000127 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:24 卫星:28/28
  110. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094618h4012.41N/11626.94E<320/007/A=000134 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:15 卫星:28/27
  111. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094540h4012.41N/11627.11E<265/016/A=000131 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/27
  112. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094525h4012.42N/11627.19E<207/000/A=000147 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/28
  113. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/094510h4012.44N/11627.19E<171/003/A=000144 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/28
  114. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/094310h4012.59N/11627.21E<185/008/A=000154 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:28/28
  115. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/094210h4012.83N/11627.23E<186/016/A=000183 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  116. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/094110h4013.07N/11627.25E<185/013/A=000173 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/27
  117. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/094010h4013.31N/11627.28E<186/015/A=000173 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  118. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  119. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093910h4013.60N/11627.32E<199/008/A=000160 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:28/28
  120. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093855h4013.61N/11627.35E<244/005/A=000160 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:28/28
  121. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093807h4013.78N/11627.40E<192/016/A=000160 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:22 卫星:28/27
  122. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093743h4013.89N/11627.41E<172/019/A=000164 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:28/28
  123. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093728h4013.93N/11627.41E<176/006/A=000173 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:28/28
  124. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093713h4013.95N/11627.43E<253/014/A=000173 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:28/28
  125. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093655h4013.96N/11627.55E<273/021/A=000160 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:28/28
  126. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093640h4013.97N/11627.65E<252/021/A=000147 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:19 卫星:28/28
  127. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093625h4014.00N/11627.75E<203/012/A=000137 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:15 卫星:28/28
  128. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093610h4014.04N/11627.74E<166/005/A=000150 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:28/28
  129. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093555h4014.07N/11627.72E<215/010/A=000160 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:15 卫星:28/28
  130. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093503h4014.20N/11628.18E<249/028/A=000170 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:27/28
  131. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093426h4014.24N/11628.54E<270/025/A=000200 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:29 卫星:27/28
  132. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093411h4014.27N/11628.60E<176/022/A=000200 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:21 卫星:27/28
  133. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093311h4014.64N/11628.54E<167/021/A=000183 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:27/27
  134. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093256h4014.72N/11628.53E<192/009/A=000183 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:27/27
  135. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/093211h4014.73N/11628.56E<245/000/A=000196 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:26/27
  136. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/093156h4014.73N/11628.56E<271/007/A=000190 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:30 卫星:27/27
  137. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/093056h4014.82N/11628.85E<247/014/A=000203 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:31 卫星:27/27
  138. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/093013h4014.91N/11629.02E<224/011/A=000193 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:27/27
  139. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092929h4014.98N/11629.17E<246/013/A=000183 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:23 卫星:27/27
  140. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>我爱无限垫!我信你个鬼!!!4G-APRS
  141. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092829h4015.07N/11629.43E<249/012/A=000173 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:28 卫星:27/27
  142. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092729h4015.11N/11629.75E<259/012/A=000170 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:19 卫星:27/27
  143. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092714h4015.12N/11629.82E<285/012/A=000167 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:19 卫星:27/27
  144. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092659h4015.06N/11629.87E<330/011/A=000157 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:19 卫星:27/27
  145. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092644h4015.06N/11629.91E<237/010/A=000157 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:19 卫星:27/27
  146. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092607h4015.09N/11630.10E<257/012/A=000170 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:27/27
  147. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/092552h4015.08N/11630.15E<255/004/A=000170 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:27/27
  148. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/092510h4015.34N/11630.25E<195/025/A=000196 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:26 卫星:27/27
  149. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/092410h4015.76N/11630.28E<181/015/A=000203 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:27/28
  150. :BI1SAM-5G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/092355h4015.75N/11630.21E<064/022/A=000203 [业余无线电4G-APRS设备:*4595 信号:25 卫星:26/28
