BG2GDN-9
Son duyulma
| Konum | 39.90000, 116.40000 |
|---|---|
| Grid kare | OM89ev |
| Yorum | FMO-V4,BEACON,CERT:imNGTU8EaHVzZXJDZXJ0GQPpZkJHMkdETgRYIDaHHYacDNrPb0DYO9ObVZrbMlIFAqweFufmaTEgBQvpGmrBrYkafY2wiVhABWgtaWpge1fRs6pZaqMDx3HsZavKUquYa0ygJmo0k0alkKQhOrni8Y0rpOUdv7ErDXATociIDcWR_rOJUrEODw,FREQ:438.5000,HEIGHT:30,RIG:Win,ANT:黑龙江大庆,SIG:MPlIzfZIfAkgH5Lyo5JY1fdYUYPySVNxvN1D--Nwbctsf81Cqa7gjd1DW3FMUIqvnJ2CgMXADErAdFyZF27TBg |
| Durum | fmoapp |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2 paket · 2 konum |
| İlk sunucu | BG2GDN-15 (İnternet · qAS) |
| Cihaz | BG5ESN FMO (NFM Over Internet) · embeddedAygıtAPFMO2 |
| Son rota | TCPIP*,qAS,BG2GDN-15 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriYakındaki istasyonlar
- BG5VLG-50.0 kmKuzey
- BG7PQR-130.0 kmKuzey
- BG2UCP0.0 kmKuzey
- BG2GDN-80.0 kmKuzey
- BG6GXL0.0 kmKuzey
- BG2GDN-10.0 kmKuzey
- BA3MRJ-110.0 kmKuzey
- BI4UMD0.0 kmKuzey
- BG3TCD0.0 kmKuzey
- BD1BGE-150.0 kmKuzey
- BI4NAA-140.0 kmKuzey
- BG7RZK0.0 kmKuzey
- BI3SPP0.0 kmKuzey
- BH2XOU-50.0 kmKuzey
- BA4QAO-30.0 kmKuzey
- BD1EBT-150.0 kmKuzeybatı
- BI1WDB-150.2 kmKuzeydoğu
- BI1PWF-R0.3 kmKuzey
- BI1XXX0.8 kmKuzeydoğu
- BI1RNW0.9 kmKuzey