BD4UJU-9
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.
- :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>附近友台请在438.500呼我 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172457h3117.62N/12036.83E>259/011/A=000082 信号:-28 卫星:16/23 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6525.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172442h3117.63N/12036.88E>211/004/A=000067 信号:-30 卫星:16/23 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6525.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172418h3117.68N/12036.88E>189/007/A=000090 信号:-30 卫星:16/23 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6525.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172308h3117.93N/12036.82E>168/013/A=000102 信号:-56 卫星:16/23 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6525.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172253h3117.96N/12036.81E>000/005/A=000101 信号:-43 卫星:16/23 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6525.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172110h3118.36N/12036.74E>170/010/A=000128 信号:-43 卫星:16/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6524.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172055h3118.39N/12036.73E>192/005/A=000138 信号:-42 卫星:16/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6524.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172026h3118.46N/12036.72E>164/010/A=000154 信号:-28 卫星:16/23 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6524.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171906h3118.47N/12036.72E>187/004/A=000093 信号:-29 卫星:15/23 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6524.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171720h3118.81N/12036.65E>167/019/A=000052 信号:-72 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6523.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171705h3118.87N/12036.64E>170/019/A=000065 信号:-68 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6523.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171650h3118.95N/12036.62E>150/016/A=000089 信号:-61 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6523.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171629h3119.04N/12036.60E>182/009/A=000077 信号:-48 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6523.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171614h3119.07N/12036.60E>170/006/A=000084 信号:-34 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6522.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171540h3119.10N/12036.60E>190/004/A=000062 信号:-41 卫星:15/23 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6522.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171523h3119.13N/12036.59E>168/009/A=000071 信号:-38 卫星:15/23 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6522.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>附近友台请在438.500呼我 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171457h3119.20N/12036.54E>146/009/A=000064 信号:-40 卫星:15/23 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6522.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171259h3119.65N/12036.43E>169/020/A=000058 信号:-63 卫星:15/18 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6521.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171244h3119.71N/12036.42E>240/008/A=000060 信号:-53 卫星:15/18 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6521.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171202h3119.75N/12036.68E>262/016/A=000042 信号:-62 卫星:15/18 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6521.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171147h3119.78N/12036.72E>165/016/A=000059 信号:-32 卫星:14/18 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6521.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171132h3119.85N/12036.70E>153/018/A=000037 信号:-33 卫星:14/18 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6521.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171117h3119.90N/12036.64E>000/000/A=000054 信号:-60 卫星:12/16 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6521.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171055h3120.01N/12036.64E>219/022/A=000039 信号:-59 卫星:14/20 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171040h3120.08N/12036.66E>165/013/A=000041 信号:-24 卫星:14/20 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171025h3120.11N/12036.68E>234/006/A=000051 信号:-42 卫星:14/20 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171010h3120.12N/12036.74E>268/016/A=000060 信号:-51 卫星:14/20 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170955h3120.14N/12036.80E>198/010/A=000068 信号:-49 卫星:14/20 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170940h3120.18N/12036.80E>170/019/A=000065 信号:-58 卫星:14/19 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170911h3120.30N/12036.81E>195/016/A=000070 信号:-49 卫星:14/19 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6520.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170849h3120.41N/12036.82E>174/018/A=000077 信号:-36 卫星:14/18 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6519.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170834h3120.46N/12036.81E>163/015/A=000092 信号:-27 卫星:14/18 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6519.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170819h3120.51N/12036.80E>183/003/A=000073 信号:-37 卫星:14/18 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6519.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170804h3120.52N/12036.80E>190/009/A=000065 信号:-73 卫星:14/18 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6519.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170741h3120.60N/12036.79E>170/005/A=000045 信号:-59 卫星:14/18 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6519.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/170634h3120.60N/12036.79E>000/000/A=000058 信号:-60 卫星:7/20 温度:32°C 电压:3.8V 里程:6519.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083824h3120.78N/12036.82E>000/000/A=000079 信号:-61 卫星:20/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6519.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083809h3120.78N/12036.83E>263/003/A=000081 信号:-64 卫星:21/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6519.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083753h3120.76N/12036.82E>060/009/A=000085 信号:-56 卫星:21/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6519.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083738h3120.73N/12036.79E>346/012/A=000086 信号:-59 卫星:18/26 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6519.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083723h3120.69N/12036.80E>022/009/A=000080 信号:-64 卫星:20/26 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6519.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083340h3120.17N/12036.82E>357/016/A=000076 信号:-65 卫星:20/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6518.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083325h3120.12N/12036.81E>047/005/A=000060 信号:-41 卫星:20/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6518.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083310h3120.10N/12036.73E>081/016/A=000054 信号:-45 卫星:20/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6518.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083255h3120.07N/12036.68E>353/014/A=000046 信号:-53 卫星:20/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6518.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083240h3120.01N/12036.72E>306/019/A=000044 信号:-45 卫星:19/25 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6517.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083214h3119.90N/12036.75E>033/016/A=000053 信号:-75 卫星:21/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6517.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083159h3119.82N/12036.73E>352/017/A=000063 信号:-72 卫星:21/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6517.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083144h3119.77N/12036.74E>016/011/A=000084 信号:-64 卫星:20/26 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6517.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083129h3119.75N/12036.70E>095/012/A=000078 信号:-69 卫星:21/27 温度:35°C 电压:3.8V 里程:6517.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>附近友台请在438.500呼我 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083044h3119.72N/12036.48E>073/016/A=000078 信号:-65 卫星:21/27 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6517.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083029h3119.70N/12036.42E>006/008/A=000084 信号:-71 卫星:21/27 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6516.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082818h3119.21N/12036.54E>343/010/A=000064 信号:-46 卫星:21/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6515.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082759h3119.15N/12036.59E>320/013/A=000085 信号:-34 卫星:21/26 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6515.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082741h3119.08N/12036.61E>346/014/A=000108 信号:-36 卫星:20/25 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6515.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082726h3119.01N/12036.62E>321/006/A=000108 信号:-50 卫星:21/25 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6515.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082407h3118.21N/12036.78E>349/013/A=000093 信号:-44 卫星:21/25 温度:32°C 电压:3.8V 里程:6514.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082352h3118.16N/12036.78E>044/010/A=000099 信号:-24 卫星:21/26 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6513.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082105h3118.15N/12036.73E>064/015/A=000098 信号:-29 卫星:14/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>附近友台请在438.500呼我 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082042h3118.14N/12036.57E>089/020/A=000123 信号:-62 卫星:13/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082027h3118.12N/12036.52E>354/010/A=000143 信号:-54 卫星:14/25 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082012h3118.10N/12036.52E>325/004/A=000135 信号:-51 卫星:13/24 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081911h3118.07N/12036.54E>355/005/A=000089 信号:-55 卫星:14/24 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081856h3118.03N/12036.55E>012/008/A=000073 信号:-48 卫星:13/24 温度:34°C 电压:3.8V 里程:6513.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081837h3118.01N/12036.55E>351/010/A=000068 信号:-74 卫星:14/25 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6513.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081822h3117.98N/12036.55E>358/005/A=000065 信号:-68 卫星:14/25 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6513.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081807h3117.94N/12036.56E>327/005/A=000073 信号:-53 卫星:14/25 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6513.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081646h3117.62N/12036.61E>352/017/A=000077 信号:-48 卫星:13/23 温度:31°C 电压:3.8V 里程:6512.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081631h3117.56N/12036.62E>048/008/A=000063 信号:-19 卫星:14/23 温度:31°C 电压:3.8V 里程:6512.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081614h3117.55N/12036.55E>074/020/A=000072 信号:-26 卫星:12/23 温度:31°C 电压:3.8V 里程:6512.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081559h3117.54N/12036.47E>062/009/A=000067 信号:-33 卫星:12/24 温度:31°C 电压:3.8V 里程:6512.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081544h3117.52N/12036.47E>340/007/A=000069 信号:-30 卫星:12/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6512.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081529h3117.49N/12036.48E>335/010/A=000056 信号:-31 卫星:12/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6512.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081512h3117.42N/12036.51E>357/017/A=000060 信号:-40 卫星:12/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6512.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081457h3117.39N/12036.50E>034/004/A=000068 信号:-41 卫星:12/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6511.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081424h3117.37N/12036.40E>081/014/A=000062 信号:-17 卫星:9/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6511.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081409h3117.36N/12036.36E>337/005/A=000066 信号:-44 卫星:8/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6511.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081354h3117.34N/12036.33E>081/011/A=000075 信号:-40 卫星:8/24 温度:33°C 电压:3.8V 里程:6511.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081339h3117.32N/12036.31E>073/008/A=000079 信号:-31 卫星:8/24 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6511.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081324h3117.30N/12036.29E>056/005/A=000078 信号:-39 卫星:8/24 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6511.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081309h3117.30N/12036.26E>097/004/A=000059 信号:-24 卫星:8/24 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6511.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081247h3117.29N/12036.19E>076/013/A=000061 信号:-17 卫星:7/25 温度:29°C 电压:3.8V 里程:6511.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173952h3117.16N/12036.14E>190/005/A=000071 信号:-38 卫星:12/24 温度:39°C 电压:3.8V 里程:6511.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173937h3117.17N/12036.18E>260/010/A=000066 信号:-47 卫星:12/24 温度:39°C 电压:3.8V 里程:6511.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173922h3117.20N/12036.21E>211/011/A=000060 信号:-37 卫星:12/24 温度:39°C 电压:3.8V 里程:6511.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173907h3117.23N/12036.23E>217/006/A=000052 信号:-75 卫星:11/24 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6511.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173852h3117.25N/12036.25E>193/006/A=000056 信号:-68 卫星:11/24 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6511.2km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173837h3117.28N/12036.24E>216/004/A=000055 信号:-47 卫星:11/24 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6511.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173822h3117.29N/12036.28E>262/009/A=000056 信号:-31 卫星:11/25 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6511.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173807h3117.30N/12036.32E>201/009/A=000064 信号:-40 卫星:9/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6511.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173752h3117.33N/12036.35E>219/011/A=000057 信号:-52 卫星:9/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6510.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173737h3117.37N/12036.35E>175/005/A=000053 信号:-41 卫星:8/26 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6510.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173722h3117.38N/12036.38E>257/011/A=000043 信号:-42 卫星:7/27 温度:36°C 电压:3.8V 里程:6510.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/173053h3117.44N/12036.47E>000/000/A=000067 信号:-41 卫星:19/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6510.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/173038h3117.45N/12036.47E>161/009/A=000074 信号:-43 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6510.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/173023h3117.48N/12036.45E>163/012/A=000071 信号:-40 卫星:19/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6510.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/173008h3117.53N/12036.44E>195/006/A=000071 信号:-34 卫星:22/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6510.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172953h3117.55N/12036.46E>237/005/A=000076 信号:-31 卫星:22/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6510.6km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172605h3117.61N/12036.85E>257/011/A=000073 信号:-34 卫星:19/29 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6509.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172550h3117.63N/12036.89E>192/006/A=000090 信号:-28 卫星:20/29 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6509.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172344h3118.06N/12036.79E>171/012/A=000104 信号:-34 卫星:19/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6509.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172329h3118.10N/12036.79E>192/005/A=000088 信号:-29 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6509.0km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>附近友台请在438.500呼我 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172208h3118.35N/12036.75E>167/010/A=000093 信号:-46 卫星:19/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6508.5km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172153h3118.40N/12036.74E>189/009/A=000093 信号:-38 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6508.4km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172121h3118.47N/12036.72E>161/005/A=000084 信号:-32 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6508.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172104h3118.47N/12036.72E>000/000/A=000088 信号:-34 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6508.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/172049h3118.47N/12036.73E>199/004/A=000109 信号:-32 卫星:20/29 温度:37°C 电压:3.8V 里程:6508.3km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171723h3119.11N/12036.60E>172/011/A=000067 信号:-19 卫星:20/30 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6507.1km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171652h3119.20N/12036.54E>151/013/A=000079 信号:-36 卫星:20/30 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6506.9km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171637h3119.25N/12036.53E>171/013/A=000071 信号:-47 卫星:20/30 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6506.8km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171622h3119.29N/12036.51E>145/007/A=000072 信号:-39 卫星:20/30 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6506.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
BD4UJU-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/171607h3119.32N/12036.51E>174/011/A=000075 信号:-27 卫星:20/30 温度:38°C 电压:3.8V 里程:6506.7km 苏州中继433.025 +5 T88.5,常守438.500 - :
