ARES
Item yayınlayan K3LAN · Son duyulma
| Konum | 40.10300, -76.42033 |
|---|---|
| Grid kare | FN10sc |
| Yorum | Lancaster Co. ARES Meeting 3rd Thursday each month. www.lancasterares.net |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 12 paket · 12 konum |
| Bağlanılan sunucu | T2SPAIN (İnternet · qAC) |
| Cihaz | KJ4ERJ APRSIS32 · WindowsMasaüstü yazılımAPWW11 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2SPAIN |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon10son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket851
Menzil tahmini6167 kmen uzak %10'luk dilim
ARES istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| PI8HLM-10 | 317 | 6045.5 km48° KuzeydoğuJO22IJ → FN10SC | ||
| PE0FK-10 | 212 | 6167.4 km49° KuzeydoğuJO21WI → FN10SC | ||
| PI8CJP-10 | 163 | 6087.1 km48° KuzeydoğuJO22PG → FN10SC | ||
| PI8CNL-10 | 71 | 6096.8 km48° KuzeydoğuJO22SL → FN10SC | ||
| PI8SRT-10 | 64 | 6185.5 km49° KuzeydoğuJO31CI → FN10SC | ||
| PI8NLB-10 | 17 | 6157.7 km48° KuzeydoğuJO21XQ → FN10SC | ||
| PI9DH-10 | 3 | 6062.0 km48° KuzeydoğuJO22IA → FN10SC | ||
| PI8ANH-10 | 2 | 6136.3 km48° KuzeydoğuJO21WX → FN10SC | ||
| PI8MNL-10 | 1 | 6088.6 km48° KuzeydoğuJO22NA → FN10SC | ||
| PD2JRF-10 | 1 | 6158.2 km48° KuzeydoğuJO31BW → FN10SC |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- CTPFFWT1A1.6 kmGüneydoğu
- KD3EE-74.0 kmGüneydoğu
- K2IE-137.0 kmDoğu
- K2IE-157.0 kmDoğu
- P-K2IE7.0 kmDoğu
- N3CH-97.1 kmGüney
- KD3DKF7.5 kmBatı
- KC9ETS-97.6 kmKuzey
- KC9ETS-157.6 kmKuzey
- W3RSH-78.0 kmKuzeybatı
- W3RE-88.2 kmDoğu
- KB1EAR-98.2 kmGüneydoğu
- AC3KH78.3 kmDoğu
- W3EO-N8.5 kmGüneydoğu
- K3RDE-98.6 kmKuzeybatı
- KD3CNV-Y8.6 kmGüneydoğu
- N3TJJ-38.9 kmGüneydoğu
- CTPTORR0A9.4 kmDoğu
- N6DMR-19.9 kmGüneybatı
- N6DMR-149.9 kmGüneybatı