AK6QN-10
Son duyulma
| Konum | 33.21767, -117.28433 |
|---|---|
| Grid kare | DM13if |
| Yükseklik | 0 m |
| Yorum | ID-5100/Pi4/Digirig Lite/GP-3 APRS PropView Digi/IGate |
| Durum | WX WARNING: Coastal Flood Warning (Severe) |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 4.734 paket · 3.605 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1800 saniyede bir · son 330 dakikada 12 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2CAEAST (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Wicker Made, LLC APRS PropView · WindowsMasaüstü yazılımAPPRPV |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2CAEAST |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon73son:
Bu istasyonu duyan11
Doğrudan alınan paket6.201
Menzil tahmini78 kmen uzak %10'luk dilim
AK6QN-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KM6KID-9 | 8 | 36.8 km167° GüneyDM13IF → DM12JV | ||
| N6EAJ-10 | 8 | 18.4 km99° DoğuDM13IF → DM13KE | ||
| N6SUN-10 | 7 | 24.1 km132° GüneydoğuDM13IF → DM13KB | ||
| G2PA-10 | 7 | 2.7 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| KF6HKU-4 | 5 | 6.6 km142° GüneydoğuDM13IF → DM13JE | ||
| AF6UA-10 | 5 | 23.7 km120° GüneydoğuDM13IF → DM13LC | ||
| XE2SI-10 | 2 | 90.3 km156° GüneydoğuDM13IF → DM12NL | ||
| KELLER | 2 | 110.9 km11° KuzeyDM13IF → DM14LE | ||
| XE2BNC-1 | 2 | 116.0 km150° GüneydoğuDM13IF → DM12QH | ||
| KD6LPA | 1 | 115.3 km305° KuzeybatıDM13IF → DM03UT | ||
| WM6Y-10 | 1 | 15.8 km17° KuzeyDM13IF → DM13JI |
AK6QN-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| G2PA-10 | 2.676 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| AK6QN-7 | 558 | 0.1 km220° GüneybatıDM13IF → DM13IF | ||
| XE2BNC-1 | 366 | 116.0 km150° GüneydoğuDM12QH → DM13IF | ||
| KD6OUG-9 | 327 | 25.0 km111° DoğuDM13LD → DM13IF | ||
| KA6DAC-1 | 315 | 53.9 km143° GüneydoğuDM12MT → DM13IF | ||
| G2PA-5 | 240 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| AK6QN-9 | 206 | 6.8 km267° BatıDM13HF → DM13IF | ||
| KM6KID-9 | 160 | 36.8 km167° GüneyDM12JV → DM13IF | ||
| W6QX | 129 | 11.7 km122° GüneydoğuDM13JD → DM13IF | ||
| G2PA-11 | 115 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| KI6GVQ-9 | 97 | 24.0 km111° DoğuDM13LD → DM13IF | ||
| K7ELH-9 | 93 | 5.3 km91° DoğuDM13JF → DM13IF | ||
| KELLER | 90 | 110.9 km11° KuzeyDM14LE → DM13IF | ||
| N6ROR-10 | 76 | 65.0 km103° DoğuDM13QB → DM13IF | ||
| G2PA-2 | 74 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| G2PA-12 | 60 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| KD6DH-4 | 53 | 6.8 km245° GüneybatıDM13HE → DM13IF | ||
| KM6ACA-9 | 51 | 81.6 km151° GüneydoğuDM12NN → DM13IF | ||
| AF6GL-9 | 46 | 17.1 km29° KuzeydoğuDM13JI → DM13IF | ||
| AA6BP-9 | 37 | 16.7 km119° GüneydoğuDM13KD → DM13IF | ||
| W6ZH-9 | 35 | 24.3 km110° DoğuDM13LD → DM13IF | ||
| N6EAJ-9 | 34 | 18.5 km103° DoğuDM13KE → DM13IF | ||
| W6QX-9 | 32 | 11.6 km122° GüneydoğuDM13JD → DM13IF | ||
| AK6QN-13 | 27 | 0.1 km239° GüneybatıDM13IF → DM13IF | ||
| N6NYC-7 | 26 | 22.8 km143° GüneydoğuDM13KB → DM13IF | ||
| WB9FLK-9 | 24 | 13.2 km130° GüneydoğuDM13JD → DM13IF | ||
| W6TWU | 22 | 38.8 km174° GüneyDM12JU → DM13IF | ||
| YUCCA | 20 | 133.8 km39° KuzeydoğuDM14TD → DM13IF | ||
| K7EZQ-9 | 20 | 29.1 km63° KuzeydoğuDM13LI → DM13IF | ||
| G2PA-1 | 17 | 1.3 km181° GüneyDM13IE → DM13IF | ||
| N0GPS-10 | 17 | 47.7 km165° GüneyDM12KT → DM13IF | ||
| K6RAX-7 | 12 | 12.3 km197° GüneyDM13IC → DM13IF | ||
| AE6T-9 | 11 | 78.2 km41° KuzeydoğuDM13PS → DM13IF | ||
| G2PA-14 | 9 | 2.6 km41° KuzeydoğuDM13IF → DM13IF | ||
| KO6GPS-7 | 9 | 12.3 km35° KuzeydoğuDM13JH → DM13IF | ||
| K7ELH-12 | 8 | 5.7 km119° GüneydoğuDM13JE → DM13IF | ||
| N5771H | 7 | 37.1 km118° GüneydoğuDM13MB → DM13IF | ||
| W1IQS-9 | 7 | 54.2 km34° KuzeydoğuDM13MO → DM13IF | ||
| KC9IRH-9 | 7 | 40.3 km138° GüneydoğuDM12MW → DM13IF | ||
| KC6QIB-9 | 6 | 74.1 km165° GüneyDM12LN → DM13IF | ||
| AF6GL | 6 | 18.4 km17° KuzeyDM13JJ → DM13IF | ||
| KF6NXQ-1 | 6 | 22.6 km28° KuzeydoğuDM13JJ → DM13IF | ||
| K6SKM-7 | 6 | 39.1 km166° GüneyDM12JV → DM13IF | ||
| KF6HKU-4 | 5 | 6.6 km143° GüneydoğuDM13JE → DM13IF | ||
| KO6EJV-5 | 5 | 38.7 km168° GüneyDM12JV → DM13IF | ||
| W6TWM | 4 | 61.0 km154° GüneydoğuDM12LR → DM13IF | ||
| W0DHG-9 | 4 | 19.3 km299° KuzeybatıDM13GH → DM13IF | ||
| WQ6B-9 | 4 | 38.3 km22° KuzeyDM13KM → DM13IF | ||
| KG6YVD-12 | 4 | 26.6 km34° KuzeydoğuDM13KJ → DM13IF | ||
| N6ZHV-7 | 4 | 11.8 km281° BatıDM13HF → DM13IF | ||
| KN6VZX-9 | 3 | 18.2 km40° KuzeydoğuDM13KI → DM13IF | ||
| W6WK-9 | 3 | 20.0 km180° GüneyDM13IA → DM13IF | ||
| KN6RBP-7 | 2 | 22.2 km28° KuzeydoğuDM13JJ → DM13IF | ||
| KA6DWN-9 | 2 | 36.7 km155° GüneydoğuDM12KW → DM13IF | ||
| KM4IUA-9 | 2 | 21.8 km28° KuzeydoğuDM13JJ → DM13IF | ||
| N5ZRU | 2 | 133.4 km327° KuzeybatıDM04XF → DM13IF | ||
| N7YMW-9 | 2 | 37.5 km137° GüneydoğuDM12LX → DM13IF | ||
| KO6ILM-7 | 2 | 13.9 km126° GüneydoğuDM13KD → DM13IF | ||
| W6GR-1 | 2 | 45.4 km27° KuzeydoğuDM13LN → DM13IF | ||
| K1LLN-9 | 1 | 27.8 km135° GüneydoğuDM13LA → DM13IF | ||
| KE6MYA | 1 | 32.2 km153° GüneydoğuDM12KX → DM13IF | ||
| KM6DUK-9 | 1 | 12.6 km284° BatıDM13GF → DM13IF | ||
| KN6OWQ-9 | 1 | 142.2 km319° KuzeybatıDM04UE → DM13IF | ||
| NT6T-2 | 1 | 275.3 km300° KuzeybatıDM04BK → DM13IF | ||
| N814RV | 1 | 56.1 km11° KuzeyDM13KR → DM13IF | ||
| KD6RSQ-1 | 1 | 37.9 km131° GüneydoğuDM12MX → DM13IF | ||
| KK6NSL-2 | 1 | 16.1 km181° GüneyDM13IB → DM13IF | ||
| N6SUN-7 | 1 | 23.6 km121° GüneydoğuDM13LC → DM13IF | ||
| KO6BAF-9 | 1 | 35.9 km132° GüneydoğuDM13MA → DM13IF | ||
| KN6WWI-9 | 1 | 56.0 km140° GüneydoğuDM12NT → DM13IF | ||
| KN6QNQ-9 | 1 | 22.9 km111° DoğuDM13LD → DM13IF | ||
| KK6WLD-9 | 1 | 19.4 km299° KuzeybatıDM13GH → DM13IF | ||
| K2BEL-1 | 1 | 47.5 km146° GüneydoğuDM12LU → DM13IF |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- AK6QN-50.1 kmGüneybatı
- AK6QN-130.1 kmGüneybatı
- AK6QN-70.1 kmGüneybatı
- KI6RXX-51.1 kmGüney
- G2PA-52.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-122.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-42.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-D2.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-112.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-142.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-82.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-12.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-72.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-102.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-22.6 kmKuzeydoğu
- G2PA-62.7 kmKuzeydoğu
- K7ELH-73.2 kmDoğu
- K7ELH-95.4 kmDoğu
- AK6QN6.0 kmBatı
- KF6HKU-46.6 kmGüneydoğu