9W2UXP-6
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.
- :
9W2UXP-6>PS1RP2,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mHdl##>/"4Y} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:26.3km MaxSpd:96.8kmh Time:0h54m AvgSpd:29.0kmh|%E%l| - :
9W2UXP-6>PS1RP8,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mH_mTv>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:26.1km MaxSpd:96.8kmh Time:0h53m AvgSpd:29.2kmh|%C%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY3,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mH}n^I>/"4V} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:25.4km MaxSpd:96.8kmh Time:0h52m AvgSpd:29.2kmh|%@%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY6,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mI'm,n>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:25.1km MaxSpd:96.8kmh Time:0h51m AvgSpd:29.1kmh|%?%l| - :
9W2UXP-6>PS1QX9,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mI5lJw>/"4Q} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:24.9km MaxSpd:96.8kmh Time:0h51m AvgSpd:29.0kmh|%>%l| - :
9W2UXP-6>PS1QX2,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mI?o#3>/"4T} Batt=4.38V100% Sats:27 Dist:24.6km MaxSpd:96.8kmh Time:0h50m AvgSpd:29.1kmh|%=%k| - :
9W2UXP-6>PS1QV7,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mICnKT>/"4\} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:24.3km MaxSpd:96.8kmh Time:0h50m AvgSpd:29.0kmh|%<%l| - :
9W2UXP-6>PS1QV8,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mICnSh>/"4X} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:24.1km MaxSpd:96.8kmh Time:0h49m AvgSpd:29.0kmh|%;%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW9,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIEmT]>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:23.9km MaxSpd:96.8kmh Time:0h49m AvgSpd:29.0kmh|%:%l| - :
9W2UXP-6>PS1QX0,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIMm"X>/"4R} Batt=4.40V100% Sats:27 Dist:23.7km MaxSpd:96.8kmh Time:0h48m AvgSpd:29.1kmh|%9%m| - :
9W2UXP-6>PS1QX1,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mISlTa>/"4S} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:23.6km MaxSpd:96.8kmh Time:0h48m AvgSpd:29.2kmh|%8%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW4,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mITmKS>/"4U} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:23.5km MaxSpd:96.8kmh Time:0h48m AvgSpd:29.3kmh|%7%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW4,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIbm|i>/"4L} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:23.2km MaxSpd:96.8kmh Time:0h46m AvgSpd:30.0kmh|%5%l| - :
9W2UXP-6>PS1QV3,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIco*'>/"4M} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:22.9km MaxSpd:96.8kmh Time:0h45m AvgSpd:29.9kmh|%4%l| - :
9W2UXP-6>PS1QQ2,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mI^p )>/"4J} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:21.9km MaxSpd:96.8kmh Time:0h45m AvgSpd:29.2kmh|%2%l| - :
9W2UXP-6>PS1PU9,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mICq*!>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:20.8km MaxSpd:96.8kmh Time:0h44m AvgSpd:28.2kmh|%0%l| - :
9W2UXP-6>PS1PR7,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mI:p\<>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:20.2km MaxSpd:87.5kmh Time:0h43m AvgSpd:27.6kmh|%/%l| - :
9W2UXP-6>PS0YY7,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mI0pH">/"4j} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:19.6km MaxSpd:87.0kmh Time:0h43m AvgSpd:27.0kmh|%.%l| - :
9W2UXP-6>PS0YW2,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mI%of6>/"4J} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:19.1km MaxSpd:87.0kmh Time:0h42m AvgSpd:26.6kmh|%-%l| - :
9W2UXP-6>PS0YT9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHwp =>/"4X} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:18.5km MaxSpd:87.0kmh Time:0h42m AvgSpd:26.1kmh|%,%l| - :
9W2UXP-6>PS0YR3,WIDE1-1,qAR,9W4GHT-1:`mHmoz8>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:18.0km MaxSpd:87.0kmh Time:0h42m AvgSpd:25.6kmh|%+%l| - :
9W2UXP-6>PS0XT9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHVn*(>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:16.6km MaxSpd:87.0kmh Time:0h40m AvgSpd:24.4kmh|%)%l| - :
9W2UXP-6>PS0XS5,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHWn7C>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:28 Dist:16.3km MaxSpd:87.0kmh Time:0h40m AvgSpd:24.3kmh|%(%l| - :
9W2UXP-6>PS0XP0,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mHemU@>/"4M} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:15.6km MaxSpd:87.0kmh Time:0h39m AvgSpd:23.8kmh|%'%l| - :
9W2UXP-6>PS0WX9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHil}I>/"4F} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:15.4km MaxSpd:87.0kmh Time:0h38m AvgSpd:23.8kmh|%&%l| - :
9W2UXP-6>PS0WW9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHknsP>/"4G} Batt=4.38V100% Sats:26 Dist:15.2km MaxSpd:87.0kmh Time:0h38m AvgSpd:23.7kmh|%%%k| - :
9W2UXP-6>PS0WU0,WIDE1-1,qAR,9M2YOF-2:`mHml7T>/"4J} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:14.6km MaxSpd:87.0kmh Time:0h37m AvgSpd:23.5kmh|%$%l| - :
9W2UXP-6>PS0WS3,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHlp*">/"4N} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:14.3km MaxSpd:87.0kmh Time:0h36m AvgSpd:23.3kmh|%#%l| - :
9W2UXP-6>PS0WP2,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHjp\<0x1d>>/"4Q} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:13.8km MaxSpd:87.0kmh Time:0h36m AvgSpd:22.6kmh|%"%l| - :
9W2UXP-6>PS0VU2,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHYp*8>/"4X} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:12.8km MaxSpd:83.2kmh Time:0h35m AvgSpd:21.5kmh|${%l| - :
9W2UXP-6>PS0VP3,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mH<pHK>/"4i} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:11.7km MaxSpd:83.2kmh Time:0h34m AvgSpd:20.2kmh|$y%l| - :
9W2UXP-6>PS0UX8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH'nRO>/"4v} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:11.2km MaxSpd:70.2kmh Time:0h34m AvgSpd:19.6kmh|$x%l| - :
9W2UXP-6>PS0UX9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH.n@F>/"4b} Batt=4.39V100% Sats:20 Dist:10.9km MaxSpd:70.2kmh Time:0h33m AvgSpd:19.3kmh|$w%l| - :
9W2UXP-6>PS0UX1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH:m}A>/"4U} Batt=4.39V100% Sats:21 Dist:10.6km MaxSpd:70.2kmh Time:0h33m AvgSpd:19.0kmh|$v%l| - :
9W2UXP-6>PS0UV7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH?mKE>/"4^} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:10.3km MaxSpd:70.2kmh Time:0h32m AvgSpd:18.8kmh|$u%l| - :
9W2UXP-6>PS0US4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHIl}B>/"4W} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:9.7km MaxSpd:70.2kmh Time:0h30m AvgSpd:19.1kmh|$r%l| - :
9W2UXP-6>PS0UR8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHKl_=>/"4Z} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:9.6km MaxSpd:70.2kmh Time:0h29m AvgSpd:19.2kmh|$q%l| - :
9W2UXP-6>PS0UR5,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHLlKE>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:9.5km MaxSpd:70.2kmh Time:0h29m AvgSpd:19.4kmh|$p%l| - :
9W2UXP-6>PS0UR1,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHMlAN>/"4d} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:9.4km MaxSpd:70.2kmh Time:0h28m AvgSpd:19.6kmh|$o%l| - :
9W2UXP-6>PS0UQ8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHMl4<0x1d>>/"4f} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:9.4km MaxSpd:70.2kmh Time:0h28m AvgSpd:19.8kmh|$n%l| - :
9W2UXP-6>PS0UQ4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHNm#R>/"4g} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:9.3km MaxSpd:70.2kmh Time:0h27m AvgSpd:20.1kmh|$m%l| - :
9W2UXP-6>PS0UP6,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHNlsW>/"4l} Batt=4.38V100% Sats:26 Dist:9.1km MaxSpd:70.2kmh Time:0h27m AvgSpd:20.1kmh|$l%k| - :
9W2UXP-6>PS0TY7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHNmAX>/"4p} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:9.0km MaxSpd:70.2kmh Time:0h26m AvgSpd:20.1kmh|$k%l| - :
9W2UXP-6>PS0TX8,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHOm-I>/"4q} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:8.8km MaxSpd:70.2kmh Time:0h26m AvgSpd:20.0kmh|$j%l| - :
9W2UXP-6>PS0TX2,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHRm#6>/"4q} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:8.7km MaxSpd:70.2kmh Time:0h25m AvgSpd:20.1kmh|$i%l| - :
9W2UXP-6>PS0TW9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHTlA,>/"4s} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:8.6km MaxSpd:70.2kmh Time:0h25m AvgSpd:20.2kmh|$h%l| - :
9W2UXP-6>PS0TW4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH\lhr>/"4n} Batt=4.40V100% Sats:20 Dist:8.5km MaxSpd:70.2kmh Time:0h23m AvgSpd:21.2kmh|$f%m| - :
9W2UXP-6>PS0TW1,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHsn|k>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:8.0km MaxSpd:70.2kmh Time:0h23m AvgSpd:20.9kmh|$d%l| - :
9W2UXP-6>PS0TV7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mI!n,t>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:7.7km MaxSpd:70.2kmh Time:0h22m AvgSpd:20.4kmh|$c%l| - :
9W2UXP-6>PS0TV2,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mI.m|x>/"4Q} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:7.4km MaxSpd:70.2kmh Time:0h22m AvgSpd:20.1kmh|$b%l| - :
9W2UXP-6>PS0TU4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mI:m_<0x1c>>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:7.2km MaxSpd:70.2kmh Time:0h21m AvgSpd:19.8kmh|$a%l| - :
9W2UXP-6>PS0TT9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIJl_<>/"4I} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:6.8km MaxSpd:70.2kmh Time:0h20m AvgSpd:19.6kmh|$_%l| - :
9W2UXP-6>PS0TS8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIEm\2>/"4Z} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:6.6km MaxSpd:70.2kmh Time:0h20m AvgSpd:19.4kmh|$^%l| - :
9W2UXP-6>PS0TS0,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIKlf?>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:6.4km MaxSpd:70.2kmh Time:0h19m AvgSpd:19.5kmh|$\%l| - :
9W2UXP-6>PS0TR1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIGm"t>/"4w} Batt=4.38V100% Sats:25 Dist:6.2km MaxSpd:70.2kmh Time:0h19m AvgSpd:19.3kmh|$[%k| - :
9W2UXP-6>PS0TQ5,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mITmr{>/"5"} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:5.9km MaxSpd:70.2kmh Time:0h18m AvgSpd:19.1kmh|$Z%l| - :
9W2UXP-6>PS0TQ1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mI[l\5>/"4t} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:5.8km MaxSpd:70.2kmh Time:0h18m AvgSpd:19.1kmh|$Y%l| - :
9W2UXP-6>PS0SS3,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mISm#4>/"4_} Batt=4.39V100% Sats:21 Dist:3.9km MaxSpd:70.2kmh Time:0h10m AvgSpd:21.8kmh|$M%l| - :
9W2UXP-6>PS0RX7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIHn4'>/"4]} Batt=4.39V100% Sats:21 Dist:3.0km MaxSpd:70.2kmh Time:0h9m AvgSpd:19.0kmh|$J%l| - :
9W2UXP-6>PS0RV7,WIDE1-1,qAO,9W2UON-L:`mIFm\$>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:20 Dist:2.7km MaxSpd:70.2kmh Time:0h8m AvgSpd:18.6kmh|$H%l| - :
9W2UXP-6>PS0RR2,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mISn_<0x1c>>/"4R} Batt=4.39V100% Sats:20 Dist:1.7km MaxSpd:67.5kmh Time:0h7m AvgSpd:14.3kmh|$E%l| - :
9W2UXP-6>PS0RQ8,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIWm45>/"4O} Batt=4.39V100% Sats:19 Dist:1.6km MaxSpd:67.5kmh Time:0h6m AvgSpd:14.2kmh|$D%l| - :
9W2UXP-6>PS0RQ4,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIUlJ >/"4[} Batt=4.39V100% Sats:19 Dist:1.5km MaxSpd:67.5kmh Time:0h6m AvgSpd:13.9kmh|$C%l| - :
9W2UXP-6>PS0RQ5,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIUl"O>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.5km MaxSpd:67.5kmh Time:0h4m AvgSpd:18.6kmh|$B%l| - :
9W2UXP-6>PS0RQ4,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mITlRN>/"4[} Batt=4.38V100% Sats:16 Dist:1.5km MaxSpd:67.5kmh Time:0h4m AvgSpd:19.9kmh|$A%k| - :
9W2UXP-6>PS0RQ7,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIRlJ!>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.4km MaxSpd:67.5kmh Time:0h3m AvgSpd:20.5kmh|$@%l| - :
9W2UXP-6>PS0RR0,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mITlr,>/"4V} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.3km MaxSpd:67.5kmh Time:0h3m AvgSpd:23.6kmh|$?%l| - :
9W2UXP-6>PS0RQ9,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIXl]1>/"4K} Batt=4.39V100% Sats:13 Dist:1.2km MaxSpd:67.5kmh Time:0h2m AvgSpd:24.9kmh|$>%l| - :
9W2UXP-6>PS0RR7,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mINnIK>/"4S} Batt=4.38V100% Sats:12 Dist:1.0km MaxSpd:67.5kmh Time:0h2m AvgSpd:23.5kmh|$=%k| - :
9W2UXP-6>PS0RS9,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-L:`mIJo+`>/"4W} Batt=4.39V100% Sats:12 Dist:0.7km MaxSpd:67.5kmh Time:0h2m AvgSpd:21.2kmh|$<%l| - :
9W2UXP-6>PS0RU6,WIDE1-1,qAO,9W2UON-L:`mIGn+e>/"4L} Batt=4.39V100% Sats:10 Dist:0.4km MaxSpd:45.6kmh Time:0h1m AvgSpd:14.9kmh|$;%l| - :
9W2UXP-6>PS0RW2,WIDE1-1,qAO,9W2UON-L:`mIGn?s>/"4G} Batt=4.39V100% Sats:10 Dist:0.1km MaxSpd:44.2kmh Time:0h1m AvgSpd:5.9kmh|$:%l| - :
9W2UXP-6>PS0RW7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mIEl#X>/"44} Batt=4.39V100% Sats:6 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|$9%l| - :
9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1::9W2UXP-6 :PARM.V_Batt - :
9W2UXP-6>PS1RP0,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mHfl4o>/"4]} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:25.7km MaxSpd:86.5kmh Time:1h2m AvgSpd:24.5kmh|!M%l| - :
9W2UXP-6>PS1RP3,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHclgF>/"4^} Batt=4.40V100% Sats:26 Dist:25.6km MaxSpd:86.5kmh Time:1h2m AvgSpd:24.6kmh|!L%m| - :
9W2UXP-6>PS1RP5,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mH`m??>/"4]} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:25.6km MaxSpd:86.5kmh Time:1h2m AvgSpd:24.7kmh|!K%l| - :
9W2UXP-6>PS1RP5,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mHcn-,>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:25.4km MaxSpd:86.5kmh Time:1h1m AvgSpd:24.7kmh|!J%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY5,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mHml-<0x1f>>/"4Y} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:25.1km MaxSpd:86.5kmh Time:1h1m AvgSpd:24.6kmh|!I%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY7,9W2YFS-1*,qAO,9W2KYN-10:`mI$mrb>/"4Q} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:24.6km MaxSpd:86.5kmh Time:1h0m AvgSpd:24.4kmh|!G%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY2,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:`mHxnrZ>/"4Y} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:24.9km MaxSpd:86.5kmh Time:1h0m AvgSpd:24.6kmh|!H%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY7,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mI$mrb>/"4Q} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:24.6km MaxSpd:86.5kmh Time:1h0m AvgSpd:24.4kmh|!G%l| - :
9W2UXP-6>PS1QY0,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mI3m_">/"4P} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:24.3km MaxSpd:86.5kmh Time:0h59m AvgSpd:24.3kmh|!F%l| - :
9W2UXP-6>PS1QX6,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mI;oA#>/"4S} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:24.1km MaxSpd:86.5kmh Time:0h58m AvgSpd:24.6kmh|!E%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW0,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIBnAT>/"4Z} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:23.8km MaxSpd:86.5kmh Time:0h58m AvgSpd:24.4kmh|!D%l| - :
9W2UXP-6>PS1QV5,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mICm{d>/"4]} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:23.6km MaxSpd:86.5kmh Time:0h57m AvgSpd:24.4kmh|!C%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW9,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIBl^N>/"4S} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:23.3km MaxSpd:86.5kmh Time:0h57m AvgSpd:24.3kmh|!B%l| - :
9W2UXP-6>PS1QX1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mISm"[>/"4R} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:23.0km MaxSpd:86.5kmh Time:0h56m AvgSpd:24.3kmh|!A%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW4,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIUmH->/"4U} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:22.9km MaxSpd:86.5kmh Time:0h56m AvgSpd:24.4kmh|!@%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW4,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIZl|R>/"4J} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:22.7km MaxSpd:86.5kmh Time:0h55m AvgSpd:24.4kmh|!?%l| - :
9W2UXP-6>PS1QW4,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mIbl,i>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:22.6km MaxSpd:86.5kmh Time:0h55m AvgSpd:24.4kmh|!>%l| - :
9W2UXP-6>PS1QT9,WIDE1-1,qAO,9W2YFS-1:`mIboH<0x1d>>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:22.0km MaxSpd:86.5kmh Time:0h54m AvgSpd:24.2kmh|!<%l| - :
9W2UXP-6>PS1QR3,WIDE1-1,qAO,9W2BWS:`mI`oR$>/"4H} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:21.5km MaxSpd:86.5kmh Time:0h54m AvgSpd:23.8kmh|!;%l| - :
9W2UXP-6>PS1PY7,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mIYp*;>/"4F} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:21.0km MaxSpd:86.5kmh Time:0h53m AvgSpd:23.5kmh|!:%l| - :
9W2UXP-6>PS1PT4,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mIAp*&>/"4>} Batt=4.39V100% Sats:20 Dist:19.9km MaxSpd:86.5kmh Time:0h52m AvgSpd:22.6kmh|!8%l| - :
9W2UXP-6>PS0YY3,9W2SQ-3*,qAO,9W2FAS-1:`mI/op0>/"4C} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:18.9km MaxSpd:86.5kmh Time:0h52m AvgSpd:21.8kmh|!6%l| - :
9W2UXP-6>PS0YV7,9W2SQ-3*,qAR,9W4GHT-1:`mI"p 6>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:18.3km MaxSpd:80.3kmh Time:0h51m AvgSpd:21.3kmh|!5%l| - :
9W2UXP-6>PS0YT7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHvo <>/"4W} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:17.9km MaxSpd:80.3kmh Time:0h51m AvgSpd:20.9kmh|!4%l| - :
9W2UXP-6>PS0YR4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHmp 7>/"4I} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:17.4km MaxSpd:80.3kmh Time:0h50m AvgSpd:20.6kmh|!3%l| - :
9W2UXP-6>PS0XY9,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHao\,>/"4H} Batt=4.40V100% Sats:27 Dist:16.9km MaxSpd:80.3kmh Time:0h50m AvgSpd:20.1kmh|!2%m| - :
9W2UXP-6>PS0XR8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHYm-@>/"4K} Batt=4.40V100% Sats:27 Dist:15.5km MaxSpd:80.3kmh Time:0h48m AvgSpd:19.2kmh|!/%m| - :
9W2UXP-6>PS0WU5,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHmp7S>/"4L} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:14.1km MaxSpd:80.3kmh Time:0h46m AvgSpd:18.2kmh|!,%l| - :
9W2UXP-6>PS0WR5,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHloz">/"4V} Batt=4.39V100% Sats:27 Dist:13.6km MaxSpd:80.3kmh Time:0h46m AvgSpd:17.6kmh|!+%l| - :
9W2UXP-6>PS0VY7,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHjp*<0x1e>>/"4U} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:13.0km MaxSpd:80.3kmh Time:0h45m AvgSpd:17.1kmh|!*%l| - :
9W2UXP-6>PS0VW1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHaoR1>/"4X} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:12.5km MaxSpd:80.3kmh Time:0h45m AvgSpd:16.6kmh|!)%l| - :
9W2UXP-6>PS0UY9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH7opS>/"4p} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:11.0km MaxSpd:71.5kmh Time:0h44m AvgSpd:14.9kmh|!&%l| - :
9W2UXP-6>PS0UX6,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mH%n*->/"5"} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:10.6km MaxSpd:54.7kmh Time:0h43m AvgSpd:14.5kmh|!%%l| - :
9W2UXP-6>PS0UY0,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mH/nTJ>/"4f} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:10.3km MaxSpd:54.7kmh Time:0h43m AvgSpd:14.3kmh|!$%l| - :
9W2UXP-6>PS0UX0,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mH:msB>/"4[} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:10.0km MaxSpd:54.7kmh Time:0h42m AvgSpd:14.0kmh|!#%l| - :
9W2UXP-6>PS0UV8,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mH>mKG>/"4R} Batt=4.39V100% Sats:23 Dist:9.7km MaxSpd:54.7kmh Time:0h42m AvgSpd:13.8kmh|!"%l| - :
9W2UXP-6>PS0UU9,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHAliL>/"4T} Batt=4.39V100% Sats:23 Dist:9.6km MaxSpd:54.7kmh Time:0h41m AvgSpd:13.7kmh|!!%l| - :
9W2UXP-6>PS0UU2,WIDE1-1,qAO,9W2KYN-10:`mHCliF>/"4P} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:9.4km MaxSpd:54.7kmh Time:0h41m AvgSpd:13.8kmh|+z%l| - :
9W2UXP-6>PS0UT5,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHEl}8>/"4N} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:9.3km MaxSpd:54.7kmh Time:0h40m AvgSpd:13.7kmh|+y%l| - :
9W2UXP-6>PS0UT0,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHGlUB>/"4Y} Batt=4.38V100% Sats:26 Dist:9.2km MaxSpd:54.7kmh Time:0h40m AvgSpd:13.7kmh|+x%k| - :
9W2UXP-6>PS0US5,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHIlA;>/"4`} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:9.1km MaxSpd:54.7kmh Time:0h39m AvgSpd:13.9kmh|+v%l| - :
9W2UXP-6>PS0US0,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHKlKI>/"4a} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:9.0km MaxSpd:54.7kmh Time:0h38m AvgSpd:14.0kmh|+u%l| - :
9W2UXP-6>PS0UR6,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHLlA?>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:8.9km MaxSpd:54.7kmh Time:0h38m AvgSpd:14.0kmh|+t%l| - :
9W2UXP-6>PS0UR4,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHLl_N>/"4c} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:8.9km MaxSpd:54.7kmh Time:0h37m AvgSpd:14.2kmh|+s%l| - :
9W2UXP-6>PS0UQ1,WIDE1-1,qAR,9W2AZD-1:`mHNlAP>/"4j} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:8.6km MaxSpd:54.7kmh Time:0h36m AvgSpd:14.3kmh|+r%l| - :
9W2UXP-6>PS0TY4,WIDE1-1,qAR,9W4GHT-1:`mHNlKV>/"4t} Batt=4.39V100% Sats:25 Dist:8.3km MaxSpd:54.7kmh Time:0h35m AvgSpd:14.3kmh|+p%l| - :
