33.3°C
9W2JBV-1
Son duyulma
| Konum | 1.50651, 103.76420 |
|---|---|
| Grid kare | OJ11vm |
| Yorum | Johor Bahru Town LoRa Digipeater 433.400MHz via MyAPRS Batt=4.13V |
| Durum | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.20 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.003 paket · 1.820 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1134 saniyede bir · son 340 dakikada 19 paket |
| Son igate | 9M2DSL-10 · 6,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | WIDE2-2,qAR,9M2DSL-10 |
Hava durumu
Son ölçüm
61%
1019hPa
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon18son:
Bu istasyonu duyan11
Doğrudan alınan paket188
Menzil tahmini12 kmen uzak %10'luk dilim
9W2JBV-1 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| 9M2LLP-10 | 119 | 6.7 km312° KuzeybatıOJ11VM → OJ11UN | ||
| 9W2RLW-10 | 111 | 5.3 km258° BatıOJ11VM → OJ11UL | ||
| 9M2ABD-1 | 94 | 6.6 km264° BatıOJ11VM → OJ11UM | ||
| 9M2DSL-10 | 76 | 6.5 km274° BatıOJ11VM → OJ11UM | ||
| 9W2IJB-1 | 44 | 12.7 km252° BatıOJ11VM → OJ11TL | ||
| 9W2KHE-3 | 36 | 7.2 km333° KuzeybatıOJ11VM → OJ11UN | ||
| 9W2DCW-11 | 7 | 40.6 km282° BatıOJ11VM → OJ11QO | ||
| 9W2FZW-1 | 7 | 7.7 km285° BatıOJ11VM → OJ11UM | ||
| 9W2IJB-3 | 5 | 26.4 km293° KuzeybatıOJ11VM → OJ11SO | ||
| 9M4RDG-3 | 2 | 307.5 km314° KuzeybatıOJ11VM → OJ03VK | ||
| 9W2JCP-1 | 1 | 17.1 km291° BatıOJ11VM → OJ11TN |
9W2JBV-1 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| 9M2OCW-12 | 40 | 5.0 km202° GüneyOJ11UL → OJ11VM | ||
| 9M2DSL-12 | 37 | 6.5 km274° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2BLK-6 | 25 | 8.1 km269° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2FZW-6 | 23 | 5.4 km240° GüneybatıOJ11UL → OJ11VM | ||
| 9W2USC-8 | 14 | 7.9 km243° GüneybatıOJ11UL → OJ11VM | ||
| 9W2PPP-15 | 9 | 4.5 km199° GüneyOJ11VL → OJ11VM | ||
| 9W2JCP-6 | 9 | 8.0 km268° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9M2LLP-6 | 8 | 9.9 km282° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2IJB-3 | 5 | 26.4 km293° KuzeybatıOJ11SO → OJ11VM | ||
| 9W2FZW-1 | 4 | 7.7 km285° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2TBJ-6 | 3 | 6.4 km275° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9M2IKR-7 | 3 | 7.8 km267° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2JBV-8 | 3 | 6.3 km245° GüneybatıOJ11UL → OJ11VM | ||
| 9W2TRZ-2 | 1 | 3.2 km263° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2ZXG-7 | 1 | 8.3 km267° BatıOJ11UM → OJ11VM | ||
| 9W2RLW-6 | 1 | 5.1 km262° BatıOJ11UL → OJ11VM | ||
| 9W2MMT-8 | 1 | 11.1 km281° BatıOJ11TM → OJ11VM | ||
| 9W2ZFM-1 | 1 | 12.2 km25° KuzeydoğuOJ11VO → OJ11VM |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- 9W2JBV-80.1 kmGüneydoğu
- 9W2RZU-11.1 kmGüneydoğu
- 9W2TBJ-41.5 kmBatı
- 9W2BAF-53.5 kmKuzey
- WXMY-83.9 kmGüneybatı
- 9W2SSS-14.2 kmKuzeydoğu
- 9M2LLP-34.3 kmGüneybatı
- 9W2MOH-94.3 kmKuzey
- 9W3AFN-64.9 kmKuzey
- 9W2GCC-14.9 kmBatı
- 9W2GCC-84.9 kmBatı
- 9W2PPP-155.1 kmBatı
- 9W2USC-55.1 kmKuzeybatı
- 9W2RLW-105.3 kmBatı
- 9W2RLW5.3 kmBatı
- 9W2RLW-25.3 kmBatı
- 9W2RLW-95.3 kmBatı
- 9W2USC-85.3 kmKuzeybatı
- 9W2RLW-65.4 kmBatı
- 9M4RJB-35.5 kmGüneybatı