2E0EWM-10
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.
- :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||$"%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||$!%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#z%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#x%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#w%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#v%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#u%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#t%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#s%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#r%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#q%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#p%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#o%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#n%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#m%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#l%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#k%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#j%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#i%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#h%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#g%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#f%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#e%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#d%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#c%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#b%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#a%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#`%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#_%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#^%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#]%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#\%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#[%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#Z%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#Y%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#X%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#W%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#V%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#U%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#T%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#S%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#R%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#Q%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#P%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#O%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#N%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#M%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#L%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#K%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#J%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#I%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#H%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#G%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#F%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#E%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#D%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#C%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#B%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#A%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#@%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#?%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#>%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#=%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#<%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#;%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#:%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#9%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#8%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#7%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#6%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#5%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#4%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#3%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#2%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#1%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#0%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#/%?| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#.%@| - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH::CX2JO-10 :ack49952 - :
2E0EWM-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!L4HceNOL-a GLoRa APRS iGate - message Tx/Rx | 439.9125MHz ||#-%?|